Preis:
€
176.69
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Eigenschaften:
Extrem große Hand Feel - ausgerüstet mit 5.0inch HD Display, ist der Körper rund und an jeder Ecke mit geschwungenen Linien, passend für Einhandbedienung.
System geht glatt - Android 7.0 ist die fließendste Version derzeit, die Aufnahme kleinerer Speicher, geringerer Stromverbrauch und Teig verwandten Version.
Beleuchtungsgeschwindigkeit - Verstärkt durch den MTK6580A Quad-Core-1.3GHz-Prozessor, reagiert Blackview A7 sofort auf Sie. Durch die Kombination mit dem optimierten System harmonisiert die CPU und die GPU automatisch auf den bestmöglichen Effekt.
Dual-Kamera, notieren Sie kostbare Momente --Blackview A7 erhält 5.0MP + 0.3MP Doppel-hintere Kamera und 2.0MP vordere Kamera für nettes Schießen. Es wird ein Blitzlicht mit der hinteren Kamera geben, die hochwertigen Bilder sind so klar, wie du mit deinen eigenen Augen schaust.
8GB ROM + 32GB Erweiterbarer Speicher - bietet Ihnen 8GB ROM mit 32GB erweiterbarem Speicher, fühlen Sie sich frei, es auf Blackview A7 zu tun.
Abnehmbare Batterie --Blackview A7 mit einem 2500mAh entfernbaren Polymer-Akku, können Sie leicht ersetzen eine neue Batterie, um eine starke Akkulaufzeit zu gewährleisten.
Technische Daten:
Grundinformation | |
Marke | Blackview |
Modell | A7 |
Farbe | Blau, Whiet, Schwarz, Golden (Optional) |
Bildschirm | |
Größe, Zoll | 5 Zoll |
Lösung | 1280 * 720pixel |
LCD-Anzeige (屏 玻璃) | IVO |
IC | ILI9881C |
Panel-Typ (IPS, andere) | IPS |
Bildschirmauflösung | HD IPS |
PPI / DPI | 350 |
Anzeigefarbe, mln | Warme Farbe |
Helligkeit, cd / cm2 (屏 亮度) | 420 |
Bildschirm zu Körperverhältnis (%) | 16: 9 |
Betrachtungswinkel (H / V) | Vollwinkel |
LCD-Farbtemperatur | 16,7M |
Touch-Panel | |
Multi-Touch, Punkte unterstützt | Zwei Punkte (Trennstellen) |
TP-Typ (G + G, andere) | G + F |
IC | FT6336U |
Glas | AGC |
Konnektivität | |
Wi-Fi-Version & Spezifikation | 802.11b / g / n |
BT-Version & Spezifikation | BT4.1 |
2G GSM spec | 850/900/1800/1900 |
3G spec | 900/2100 |
LTE spec | NEIN |
GPS-Spezifikation | Ja |
PCBA | |
PCBA Spezifikationen | 6-lagig |
CPU-Name | MT6580A |
Kerne Menge | Vier Kern |
CPU-Uhr (echte Uhr mit cpu-z) | 1,3 GHz |
GPU | ARM Mali400 MP2 500MHZ |
Bit | 32bit |
RAM-Typ | LPDDR3 |
RAM-Lautstärke | 1GB |
ROM-Typ | EMMC |
ROM-Lautstärke | 8GB |
TF-Kartensteckplatz | Ja |
Max TF-Kartenkapazität | 32G |
USB-Typ & Anzahl | MICRO-Schnittstelle |
Maximale Temperatur auf der Oberfläche bei maximaler Belastung | Celsius 45 |
Video-Decodierung | 1080P 30fps H.264 |
Video Encode | 1080P 30fps MPEG4 |
RF IC | 2G RF IC: AP6690S-R95MOG 3G RF IC RPM6569 |
NFC IC | NEIN |
Uplink Geschwindigkeit | 5.76M |
Downlink Geschwindigkeit | 21M |
Kamera | |
Vorderseite, Mpix | 2,0MP |
Frontkamerasensor | GC2385 |
BSI | JA |
Autofokus (AF, FF) | FF |
Frontkamera Aperture | F2.8 |
Frontkamera Sensorgröße | 1 / 5inch, 2P |
Front Flash | NEIN |
Max. Auflösung für Videoaufnahme | 1280 * 720 |
Hinten, Mpix | 5,0MP, 0,3MP |
Hinterer Kamerasensor | S5K4E2, GC0310 |
Hintere Kamerasensorgröße | 1 / 4inch, 4P |
BSI | JA |
Autofokus (AF, FF) | AF |
Hintere Kamera Blende | F2.4 |
Heckblitz | Ja / Falscher Blitz |
Max. Auflösung für Videoaufnahme | 1280 * 720 |
Taschenlampe | Ja |
Elemente Art & Menge | 2592 * 1994 |
Leistung | |
PMIC (Power Management Unit) | MT6350V / A |
Zellenmenge | 1 |
Battety & V / A | 4.35v 3.8V |
Polymertyp | Li-Ionen-Polymer-Batterie |
Batteriekapazität, Wh | 9.5Wh |
Batteriekapazität, mAh | 2500mah |
Batteriespannungsbereich, V | 3.4V ~ 4.35V |
Batterie Arbeitsbereich Spannungskapazität, mAh | 3.5V-4.25 |
Max. Ladestrom für die Batterie, mAh | 5v 1A |
Gesamte Ladezeit | 3,0H |
Eigenschaften | |
Betriebssystem | Android 7.0 |
Navigationsunterstützung (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS |
Sensoren (Proximity, Light, G-Sensor etc.) | Distanzsensor induziert durch TP, kein Lichtsensor |
Geste | Ja |
Gyroskop | NEIN |
Magnetisch | NEIN |
Luftdrucksensor | NEIN |
Temperatursensor | NEIN |
Halle | NEIN |
Kompass | NEIN |
Fingerabdruck | NEIN |
RGB | NEIN |
NFC | NEIN |
Hotkont | NEIN |
Coulomb Zähler | NEIN |
Kabelloses Laden | NEIN |
Sim-Kartenmenge | 2 |
Sim-Kartentyp | Eine Nano-Karte und eine Mikro-Karte |
FM | Ja |
OTG (+ USB-Host-Funktion) | NEIN |
Kopfhörer 3,5mm Klinkentyp (OMTP oder CTIA) | CTIA |
Gesamtbereitschaftszeit, Stunden | 20DAY |
Gesprochene Sprechzeit, Stunden | 12,5H |
Gesamtmusik-Wiedergabezeit (mit kabelgebundenem Headset), Stunden | 20H |
Gesamt-Video-Wiedergabezeit (über interne Lautsprecher), Stunden | 5H |
Multimedia | |
Video | Mp4 \ 3Gp \ mov \ mkv ... |
Audio- | Flac \ ape \ ac ... |
Bild | Jpeg \ png \ gif \ bmp |
Abmessungen & Gewicht | |
Artikelgröße | Approx.14.3 * 7.1 * 0.95cm / 5.6 * 2.8 * 0.37in |
Artikelgewicht | Ca. 1,75 g / 6,2 Unzen |
Packungsgrösse | Ca. 17.2 * 9.8 * 5.5cm / 6.8 * 3.9 * 2.2in |
Paketgewicht | Ca. 3,50 g / 12,3oz |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension