Preis:
US$
329.99
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Grundinformation | |
Marke | uleFone |
Modell | ARMOR 2 |
Farbe | Grau, Gold (optional) |
System | |
OS | Android 7.0 |
CPU-Prozessor | MTK Helio P25 |
CPU Core | Octa-Core 64-Bit 2,6 GHz |
GPU | ARM Mali-T880 1GHz |
Sprache | Indonesisch, Malaiisch, Katalanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Englisch, Spanisch, Philippisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Russisch, Serbisch, Ukrainisch, Armenisch, Hebräisch, Urdu, Arabisch, Persisch, Hindi, Bengalisch, Thailändisch, Koreanisch, Burmesisch, Japanisch, Chinesisch vereinfacht, Traditionelles Chinesisch |
Lagerung | |
RAM | 6GB LPDDR4 |
Rom | 64GB |
Speicherkarte | Ja |
Max. Erweiterung unterstützt | 256GB |
Bildschirm | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5,0-Zoll-FHD |
Display Marke | (für) Sharp® |
Glasmarke | Corning® Gorilla® 3 |
Bildschirmauflösung | 1920 * 1080 |
Multi-Touch | 5 |
Fingerabdruck-ID | Front-Fingerabdruck-Scanner |
Kamera | |
Kamera Marke | N / A |
Kamera Pixel | 16M F / 2,0 |
Frontkamera Marke | N / A |
Kamera Pixel | 13MP F / 2.2 |
Videoaufzeichnungsauflösung | 1080p 60fps |
Blinken | Zwei-Ton-Blitz |
Tippen Sie auf Fokus | Unterstützung |
Netzwerk | |
Zellulär | 2G / 3G / 4G |
Banddetails | 2G: GSM 850/900/1800/1900 (B2 / 3/5/8) |
3G: WCDMA: 2100/1900/1700/850/900 CDMA2000 (B1 / 2/4/5/8) CDMA: 800 (BC0) | |
3G: TD-SCDMA: 2015/1900 (B34 / 39) | |
4G: FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800 (B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/19/20) | |
4G: TDD-LTE: 2500/1900/2300/2500 (B38 / 39/40/41) | |
Netzwerkkonversation | Doppelsim Dual Standby |
WLAN | 802.11a / b / g / n (Dualband 2.4G / 5G) |
SIM-Karten-Typ | nano sim * 1 + nano sim * 1 + TF 卡 |
SIM-Kartenmenge | 2 |
Navigation | GPS + GLONASS |
NFC | Unterstützung |
Hifi | FS1601U |
BT Version | BT 4.1 |
Batterien & IO | |
Kapazität (mAh) | 4700mAh (Eingebaut) |
Art | 4.35V Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
Standby-Zeit | 640 Stunden |
Andere Eigenschaften | |
Sensor | G-Sensor, P-Sensor, L-Sensor, Gyro, Kompass, Touch Sensor, barometrischer Sensor, NFC, |
OTG | Ja |
I / O-Schnittstelle | USB 2.0 Typ-C |
USB | USB 2.0 Typ-C |
Software | Normal |
Format unterstützt | MIDI, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC |
Format unterstützt | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
JAVA | Nein |
TV-Tuner | Nein |
Radio-Tuner | Ja |
Kabelloses Laden | Nein |
Schnelle Aufladung | PE + 2,0 |
Abmessungen & Gewicht | |
Artikelgröße | Ca. 15,9 * 7,83 * 1,45cm / 6,3 * 3,1 * 0,6in |
Artikelgewicht | Ungefähr270g / 9,5oz |
Packungsgrösse | Ca. 15,8 * 8,6 * 4,5cm / 6,22 * 3,39 * 1,77in |
Paketgewicht | Ca. 445 g / 15,7 Unzen |
Frage Antwort
A Kann nicht
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteOctober 9, 2017 :1 2093
Durchschnittliche Bewertung:
4.8beyogen auf 1 Kundenbewertungen
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBy c***n
October 25, 2017
Meist gekauft mehr>