Preis:
US$
27.40
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
größe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Asiatische Größe | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | |||||||||
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||||
US, CA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
Vereinigtes Königreich | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||||
Kleider Maße in cm / Zoll | ||||||||||||||||||
Büste | 96cm | 37,8 '' | 101cm | 39,8 '' | 106cm | 41,7 '' | 111cm | 43,7 '' | 116cm | 45,7 '' | 121cm | 47,6 '' | 126cm | 49,6 '' | 131cm | 51,6 '' | 136cm | 53,5 '' |
Ärmellänge | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' | 61cm | 24.0 '' |
Länge | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' | 153cm | 60,2 '' |
Frage Antwort
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionMeist gekauft Mehr
0.8310.6
0.8315.06
0.8310.6
0.8315.06
0.8310.73
0.8315.24
0.8313.87
0.8319.69
0.8315.28
0.8325.43