Preis:
руб.
34775.88
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funktionen und Spezifikationen von SDS1022 | ||
Bandbreite | 20 MHz | |
Beispielrate | 100MS / s | |
Horizontale Skala (s / div) | 5ns / div - 100s / div, Schritt für Schritt 1-2-5 | |
Anstiegszeit (am Eingang, typisch) | ≤ 17,5 ns | |
Kanal | 2 | |
Anzeige | 7 "Farb-LCD, 800 × 480 Pixel | |
Eingangsimpedanz | 1 MΩ ± 2%, parallel zu 20 pF ± 5 pF | |
Kanalisolation | 50 Hz: 100: 1, 10 MHz: 40: 1 | |
Maximale Eingangsspannung | 400 V (PK-PK) (DC + AC, PK-PK) | |
DC-Verstärkungsgenauigkeit | ± 3% | |
Aufzeichnungslänge | 10k | |
DC-Genauigkeit (Durchschnitt) | Durchschnitt ≥ 16: ± (3% Messwert + 0,05 Div) für △ V. | |
Dämpfungsfaktor der Sonde | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
LF-Antwort (AC, -3 dB) | ≥10Hz (am Eingang, AC-Kopplung, -3dB) | |
Abtastrate / Relaiszeitgenauigkeit | ± 100 ppm | |
Interpolation | sin (x) / x | |
Intervall (△ T) Genauigkeit (volle Bandbreite) |
Einzel: ± (1 Intervallzeit + 100 ppm × Lesen + 0,6 ns), Durchschnitt > 16: ± (1 Intervallzeit + 100 ppm × Messwert + 0,4 ns) |
|
Eingangskopplung | DC, AC und GND | |
Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits (2 Kanäle gleichzeitig) | |
Vertikale Empfindlichkeit | 5 mV / Div - 5 V / Div (am Eingang) | |
Auslösertyp | Rand, Video | |
Auslösemodus | Auto, Normal und Single | |
Trigger Level | ± 5 Teilungen von der Bildschirmmitte | |
Linien- / Feldfrequenz (Video) | NTSC-, PAL- und SECAM-Standard | |
Cursormessung | △ V und △ T zwischen Cursorn | |
Automatische Messung | Vpp, Vavg, RMS, Frequenz, Periode, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Breite, Überschwingen, Pre-Shoot, Anstiegszeit, Abfallzeit, + Breite, -Breite, + Pflicht, -Dienst, Verzögerung A → B, Verzögerung A → B. |
|
Wellenform Math | +, -, ×, ÷, invertieren, FFT | |
Wellenformspeicher | 16 Wellenformen | |
Lissajous Figur Bandbreite | volle Bandbreite | |
Lissajous Figur Phasendifferenz | ± 3 Grad | |
Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät | |
Frequenzzähler | verfügbar | |
Energieverbrauch | W 15W | |
Sicherung | 2A, T-Klasse, 250 V. | |
Energieversorgung | 220 V (EU / UK-Stecker), 110 V (US-Stecker), 50/60 Hz, CAT II | |
Steckertyp | EU / UK / USA (optional) | |
Artikelgröße | 300 * 76 * 153 mm / 11,81 * 2,99 * 6,02 Zoll | |
Nettogewicht | 1403 g | |
Paketgewicht | 1601 g | |
Packungsgrösse | 37 * 18 * 11,5 cm / 14,57 * 7,09 * 4,53 Zoll |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionMeist gekauft mehr>