Preis:
US$
23.35
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funktion | Angebot | Auflösung | Präzision | Maximaler Wert |
Gleichspannung (V) | 200 mV | 0,0001V | ± (0,5% + 3) | 600V |
2V | 0,001 V. | |||
20V | 0,01 V. | |||
200V | 0,1 V. | |||
600V | 1V | |||
Wechselspannung (V) | 2V | 0,001 V. | ± (1,0% + 3) | 600V |
20V | 0,01 V. | |||
200V | 0,1 V. | |||
600V | 1V | |||
AC (mA) | 20 mA / 200 mA | 0,1 mA | ± (1,0% + 3) | 200mA |
Nur AC (A) B. | 2A | 0,001A | ± (1,0% + 3) | 10 A |
10 A | 0,01A | ± (1,5% + 3) | ||
DC (mA) | 20 mA / 200 mA | 0,1 mA | ± (2,0% + 4) | 200mA |
Nur DC (A) B. | 2A | 0,001A | ± (1,0% + 5) | 10 A |
10 A | 0,01A | ± (2,0% + 3) | ||
Widerstand | 2 kΩ | 2 kΩ | ± (1,5% + 3) | 20 MΩ |
20 kΩ | 20 kΩ | |||
200 kΩ | 200 kΩ | ± (0,5% + 3) | ||
2 MΩ | 2 MΩ | |||
20 MΩ | 20 MΩ | ± (1,5% + 3) | ||
Kapazität (nur B) | 20uF | 0,01 uF | ± (5% + 3) | 200uF |
200uF | 0,1 uF | |||
2uF | 10uF | |||
200uF | 100uF | |||
Diodentest | √ | |||
Kontinuität | √ | |||
NCV | √ | |||
Frequenzgang unter Wechselstrom: 40Hz ~ 1KHz |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionUnsere Website läuft von Cookies