Preis:
US$
132.99
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
| Frequenz | |||||||||
| Modell | FY6900-20M | ||||||||
| Sinus | 0 ~ 20 MHz | ||||||||
| Quadrat | 0 ~ 15 MHz | ||||||||
| Rampe, Dreieck | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| Impuls | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| TTL / CMOS | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| Beliebige Wellenform | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| Minimum P ulse W idth | 20 ns (Alle Modelle mit Pulswellen-Mindestbreite können 20 ns erreichen.) | ||||||||
| Mindest. Auflösung in allen Frequenzbereichen | 1μHz (Die minimale Auflösung kann in allen Frequenzbereichen 1μHz erreichen, um die Genauigkeit bei hohen Frequenzen zu gewährleisten. Beispielsweise kann ein Signal mit 10,000000000001 MHz ausgegeben werden.) | ||||||||
| Richtigkeit | ± 20 ppm | ||||||||
| Stabilität | ± 1 ppm / 3 Stunden | ||||||||
| Wellenform-Eigenschaften | |||||||||
| Wellenformen | Sinus, Quadrat, Rechteck (Arbeitszyklus einstellbar), Impuls (Impulsbreite und Zykluszeit können genau eingestellt werden), Dreieck / Rampe, Sägezahnwelle, CMOS, Vierkanal-TTL, Gleichstrom, Halbwelle, Vollwelle, positiver Schritt, inverser Schritt , Positiver Exponent, Inverser Exponent, Lorenz-Puls, Multitone, Rauschen, EKG, Trapez-Puls, Sinc-Puls, Schmaler Puls, Gauß-Weißes Rauschen, AM, FM und andere vom Kunden definierte Wellenformen mit 64 Sätzen. | ||||||||
| Nichtflüchtiger Speicher | Kann 64 benutzerdefinierte beliebige Wellenformen (8K 14 Bit) * 64 speichern | ||||||||
| Wellenformlänge | 8192 Punkte * 14b it s | ||||||||
| Abtastrate | 250MSa / s | ||||||||
| Vertikale Auflösung | 14 Bits | ||||||||
| Sinus | Harmonische Unterdrückung | ≥50 dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz); | |||||||
| Totale harmonische Verzerrung | <0,5% (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm) | ||||||||
| Rechteck | Anstiegs- / Abfallzeit | ≤7 ns (VPP <5 V) | |||||||
| Überschwingen | ≤5% | ||||||||
| Auslastungsgrad | 0,01% ~ 99,99% (Auflösung 0,01%) | ||||||||
| Sägezahn W ave | Linearität | > 99% (0,01 Hz ~ 10 kHz) | |||||||
| Ausgabeeigenschaften | |||||||||
| Amplitude ( VPP ) | Frequenz ≤ 5 MHz: 1 mVpp ~ 2 4 Vpp ; 5 MHz 10 MHz Frequenz> 20 MHz: 1 mVpp ~ 5 Vpp; |
||||||||
| Auflösung | 1 mV | ||||||||
| Amplitudenstabilität | ± 0,5% / 5 Stunden | ||||||||
| Ebenheit der Amplitude | ± 2,5% (<10 MHz) ; ± 5% (> 10 MHz) | ||||||||
| Wellenformausgabe | |||||||||
| Impedanz | 50Ω ± 10% ( typisch ) | ||||||||
| Schutz | Alle Kanäle können länger als 60 Sekunden arbeiten, wenn die Last kurzgeschlossen ist. | ||||||||
| DC-Offset | |||||||||
| Versatzbereich | Frequenz ≤ 20 MHz: ± 12 V ; Frequenz> 20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
| Offset Auflösung | 1 mV | ||||||||
| Phasenfunktion | |||||||||
| Phasenbereich | 0 ~ 359,9 9 ° | ||||||||
| Phasenauflösung | 0. 0 1 ° | ||||||||
| TTL- Ausgang | |||||||||
| TTL-Pegelamplitude | > 3 Vpp | ||||||||
| Ausschwärmen | > 8 TTL LAST | ||||||||
| Anstiegs- / Abfallzeit | ≤10ns | ||||||||
| CMOS- Ausgang | |||||||||
| Niedriger elektrischer Pegel | <0,3 V | ||||||||
| Hoher elektrischer Pegel | 1V ~ 12V | ||||||||
| Anstiegs- / Abfallzeit | ≤18ns | ||||||||
| Externe Messung | |||||||||
| Funktion | Frequenz, Periode, positive / negative Impulsbreite, Arbeitszyklus | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 1 Vpp ~ 20 Vpp | ||||||||
| Frequenzmesser | Auflösung | 0,01 Hz ( Gate Time = 100 S ) | |||||||
| Angebot | 0,01 Hz ~ 100 MHz | ||||||||
| Empfindlichkeit | Gate Time 3 Stufen (1S, 10S, 100S) einstellbar | ||||||||
| Zähler | Angebot | 0-4294967295 | |||||||
| Kupplung | Gleichstrom, Wechselstrom | ||||||||
| Arbeitsmodus | Handbuch | ||||||||
| Zeitraum | Messbereich | 5ns ~ 20s | DC-Kopplungsmessung | ||||||
| Impulsbreite | Messbereich | 0ns ~ 20s | |||||||
| Auflösung | 5ns | ||||||||
| Auslastungsgrad | Reichweite (D isplay) | 0% ~ 100% | |||||||
| Fegen | |||||||||
| Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, beliebig ( außer DC ) | ||||||||
| Sweep-Typ | Linear oder Logarithmus | ||||||||
| Sweep-Richtung | Up, Do wn und Roundtrip Sweep Richtungen | ||||||||
| Objekte fegen | Frequenz, Amplitude, Offset, Arbeitszyklus | ||||||||
| Sweep-Zeit | 0,01 S ~ 999,99 S / Schritt | ||||||||
| Einstellbereich | Startposition und Zielposition können beliebig eingestellt werden. | ||||||||
| Reichweite | Wird durch die Parametereinstellung festgelegt. | ||||||||
| VCO (Spannungssteuerungsausgang) | |||||||||
| Modulationssignalbereich zum Eingang | 0 ~ 5V | ||||||||
| Frequenzbereich des VCO-Signals | 0-2000Hz | ||||||||
| VCO-Steuerobjekt | Frequenz zur Spannungsregelung (VCF), Amplitude zur Spannungsregelung (VCA), Offset zur Spannungsregelung, Arbeitszyklus zur Spannungsregelung . | ||||||||
| VCO-Sonderfunktion | Kann Amplitude Modulate (AM) oder Frequency Modulate (FM) durch externes analoges Signal. | ||||||||
| Modulation | |||||||||
| Modulationsart | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
| Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform ( außer DC ) | ||||||||
| A M | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | ||||||||
| Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform | ||||||||
| Tiefe | 0% bis 1 2 0% | ||||||||
| Modulierende Frequenz | Intern : 1 μHz ~ 1 MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| FM | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | ||||||||
| Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform | ||||||||
| Modulierende Frequenz | Intern : 1 μHz ~ 1 MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| PM | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | ||||||||
| Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform | ||||||||
| Phasenabweichung | 0 ° bis 360 ° | ||||||||
| Modulierende Frequenz | Intern : 1 μHz ~ 1 MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| FRAGEN | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2), Extern (ASK IN Port), Manuell | ||||||||
| Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Einschaltdauer. | ||||||||
| Schlüsselfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| FSK | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2), Extern (FSK IN Port), Manuell | ||||||||
| Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Einschaltdauer. | ||||||||
| Schlüsselfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| PSK | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2), Extern (PSK IN-Anschluss), Manuell | ||||||||
| Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Einschaltdauer. | ||||||||
| Schlüsselfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| Burst-Funktion | |||||||||
| Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, beliebig ( außer DC ) | ||||||||
| Burst Count | 1 ~ 1048575 | ||||||||
| Triggerquelle | Manuell, intern, extern (AC / DC) | ||||||||
| Allgemeine Spezifikation | |||||||||
| Anzeige | Art | 2,4-Zoll-TFT- Farbdisplay. | |||||||
| Speichern und laden | Menge | 20 | |||||||
| Position | 01 bis 20 (01 für Start Standardwert) | ||||||||
| Schnittstelle | Art | USB zu serielle Schnittstelle | |||||||
| Protokoll | Befehlszeilenmodus, der Kommunikationsprotokolle bereitstellt. | ||||||||
| Geschwindigkeit kommunizieren | 9600 bps (Industriestandard) | ||||||||
| Leistung | Spannungsbereich | AC100V ~ 240V | |||||||
| Technik | SMD, LSI, Zuverlässig und langlebig | ||||||||
| Summer | Kann durch Einstellen ein- und ausgeschaltet werden. | ||||||||
| Operation | Tasten und Knopf kontinuierlich. | ||||||||
| Umgebung | Temp. : 0 ~ 40 ℃ , Luftfeuchtigkeit : ﹤ 80% | ||||||||
| Artikelgröße | Ca. 2 1 0 mm * 19 5 mm * 75 mm / 8,27 * 7,68 * 2,96 ( L * B * H ) | ||||||||
| Artikelgewicht | Ca. 611 g / 21,56 Unzen | ||||||||
| Packungsgrösse | Ca. 2 7 C m * m * 21c 9,5 cm / 10.63 * 8.27 * 3.75 (L * B * H) | ||||||||
| Paketgewicht | Ca. 1065 g / 37,51 Unzen (Hauptmotor, Zubehör und Verpackungsmaterial) | ||||||||
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension