Preis:
руб.
10467.41
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Frequenzparameter | |||
Sinus-Bereich (Optional) | 0Hz ~ 30MHz / 0Hz ~ 50MHz / 0Hz ~ 60MHz | ||
Rechteckschwingung | 0 Hz ~ 25 MHz | ||
Dreieckwelle | 0 Hz ~ 10 MHz | ||
Rampe | |||
Pulswelle | |||
Arbiträre Wellenform | |||
TTL / COMS | 0Hz ~ 20MHz | ||
Min. Impulsbreite | 20ns (Pulswellen-Mindestbreite aller Modelle kann 20ns erreichen) | ||
Min. Lösung | 1μHz | ||
Frequenzgenauigkeit | +/- 20ppm | ||
Frequenzstabilität | +/- 1ppm / 3 Stunden | ||
Wellenformparameter | |||
Wellenformtypen | Sinus, Quadrat (Tastverhältnis einstellbar), Impuls (Pulsbreite und Zykluszeit können genau eingestellt werden), Dreieck / Rampe, Sägezahnwelle, CMOS, Vier Kanäle TTL, Gleichstrom, Halbwelle, Vollwelle, Positiver Schritt, Inverser Schritt, Positiv Exponent, Inverser Exponent, Lorenz-Impuls, Multiton, Rauschen, EKG, Trapezimpuls, Sinc-Impuls, Schmaler Impuls, Gauß-Weißrauschen, AM, FM und andere kundenspezifische Wellenformen mit 64 Sätzen | ||
Wellenformlänge | 8192 Punkte * 14 Bit | ||
Abtastrate | 250MSa / s | ||
Vertikale Auflösung | 14 Bits | ||
Sinus | Harmonische Unterdrückung | ≥50dBc (<1MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz) | |
Totale harmonische Verzerrung | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||
Platz | Anstiegs- / Abfallzeit | ≤7ns (VPP <5V) | |
Überschwingen | ≤5% | ||
Auslastungsgrad | 0,01% ~ 99,99% (Auflösung 0,01%) | ||
Sägezahnwelle | Linearität | > 99% (0,01 Hz ~ 10 kHz) | |
Ausgabeparameter | |||
Amplitude (VPP) | Frequenz ≤10 MHz | 10MHz <Frequenz ≤20MHz | Frequenz> 20 MHz |
1mVpp ~ 20Vpp | 1mVpp ~ 10Vpp | 1mVpp ~ 5Vpp | |
Lösung | 1mV | ||
Amplitudenstabilität | +/- 0,5% / 5 Stunden | ||
Amplituden-Ebenheit | +/- 2,5% (<10 MHz); +/- 5% (> 10 MHz) | ||
Wellenformausgabe | |||
Impedanz | 50Ω +/- 10% (Typisch) | ||
Schutz | Alle Kanäle können innerhalb von 60 s unter Lastkurzschlussbedingungen arbeiten | ||
DC-Offset | |||
Offsetbereich | Frequenz ≤20MHz: +/- 10V; Frequenz> 20 MHz: +/- 2,5 V | ||
Offset-Auflösung | 1mV | ||
Phasenparameter | |||
Phasenbereich | 0 ~ 359,99 ° | ||
Phasenauflösung | 0,01 ° | ||
TTL-Ausgabe | |||
TTL-Pegelamplitude | > 3Vpp | ||
Ausschwärmen | > 8 TTL LAST | ||
Anstiegs- / Abfallzeit | ≤10ns | ||
COMS-Ausgabe | |||
Niedriger elektrischer Pegel | <0,3 V | ||
Hoher elektrischer Pegel | 1 V ~ 10 V | ||
Anstiegs- / Abfallzeit | ≤18ns | ||
Frequenzmesser Funktion | |||
Messobjekte | Frequenz, Periode, Positive / negative Impulsbreite, Arbeitszyklus | ||
Eingangsspannungsbereich | 2Vpp ~ 20Vpp | ||
Frequenzmesser | Bereich: 0,01 Hz ~ 100 MHz; Auflösung: 0,01 Hz; Empfindlichkeit: Tor-Zeit 3 Grade (1S, 10S, 100S) justierbar | ||
Zählfunktion | |||
Zählbereich | 0 ~ 4294967295 | ||
Kopplungsmodus | 2 Arten von Kopplungsmodi: DC und AC | ||
Zählmodus | Handbetrieb | ||
Sweep-Funktion | |||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Willkürlich (außer DC) | ||
Sweep-Typ | Linearer Sweep oder Logarithmus Sweep | ||
Sweep-Richtung | Vorwärts, rückwärts und Rundreise | ||
Sweep Zeit | 0.01s-999.99s / Schritt | ||
Objekte schleifen | Frequenz, Amplitude, Offset, Arbeitszyklus | ||
Einstellbereich | Startposition und Endposition können beliebig eingestellt werden | ||
Sweepbereich | Entschieden durch Parameter Einstellung | ||
VCO-Funktion (Spannungsregelausgang) | |||
Modulationssignalbereich zum Eingang | 0 ~ 5V | ||
VCO-Signalfrequenzbereich | 0-1000 Hz | ||
VCO-Steuerobjekt | Spannungsregelfrequenz (VCF), Spannungsregelamplitude, Spannungsregelungs-Offset, Spannungsregelungs-Arbeitszyklus | ||
VCO Sonderfunktion | Kann Amplitudenmodulation (AM) oder Frequenzmodulation (FM) durch externes Analogsignal | ||
Modulationsfunktion | |||
Modulationstyp | AM, FM, PM, FRAGEN, FSK, PSK | ||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbiträrsignal (außer DC) | ||
AM | |||
Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN-Port) | ||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbitrary Waveform | ||
Tiefe | 0% bis 100% | ||
Modulierende Frequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz | ||
FM | |||
Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN-Port) | ||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbitrary Waveform | ||
Modulierende Frequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz | ||
PM | |||
Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN-Port) | ||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbitrary Waveform | ||
Phasenabweichung | 0 ° bis 360 ° | ||
Modulierende Frequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz | ||
FRAGEN | |||
Quelle | Intern (CH2), Extern (ASK IN-Anschluss), Handbuch | ||
Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Einschaltdauer | ||
Schlüsselfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||
FSK | |||
Quelle | Intern (CH2), Extern (FSK IN Port), Handbuch | ||
Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Einschaltdauer | ||
Schlüsselfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||
PSK | |||
Quelle | Intern (CH2), Extern (PSK IN Port), Manuell | ||
Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Einschaltdauer | ||
Schlüsselfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||
Burst-Funktion | |||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Willkürlich (außer DC) | ||
Burst-Anzahl | 1 ~ 1048575 | ||
Triggerquelle | Manuell, Intern, Extern (AC / DC) | ||
Allgemeine Parameter | |||
Anzeigetyp | 2,4-Zoll-TFT-Farb-LCD | ||
Speichern & Laden | Menge | 20 | |
Position | 01 bis 20 (01 für Start-Standardwert) | ||
Schnittstelle | Schnittstellentyp | USB serielle Schnittstelle | |
Kommunikationsrate | 115200bps | ||
Kommunikationsprotokoll | Befehlszeilenmodus, der Kommunikationsprotokolle bereitstellt | ||
Technik | SMD, LSI, zuverlässig und langlebig | ||
Summer | Kann durch Einstellung ein- / ausgeschaltet werden | ||
Energieversorgung | Steckertyp (Optional) | US-Stecker / EU-Stecker / UK-Stecker / AU-Stecker | |
Leistungsspannungsbereich | AC100V ~ 240V | ||
Umweltbedingungen | Temperatur: 0 ° C bis 40 ° C; Luftfeuchtigkeit: <80% | ||
Größe | 19.5 * 17.5 * 7cm / 7.67 * 6.9 * 2.75in | ||
Gewicht | 614g / 21.68oz | ||
Packungsgrösse | 24 * 21 * 9,5 cm / 9,45 * 8,3 * 3,74 in | ||
Paketgewicht | 995-1058g / 35,08-37,73 Unzen |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionMeist gekauft mehr>