Preis:
руб.
1559.54
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
WIRELESS EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Drahtlose Standards | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequenz | 2,412 ~ 2484 GHz / 5,15 ~ 5,825 GHz |
Signalrate | 5 GHz 11ac: Bis zu 433 Mbps (dynamisch) 11a: Bis zu 54Mbps (dynamisch) 2,4 GHz 11n: Bis zu 300Mbps (dynamisch) 11g: Bis zu 54Mbps (dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbps (dynamisch) |
Empfangsempfindlichkeit | 11a 6 Mbps: -88dBm 11a 54 Mbps: -71 dBm 11ac HT20: -65dBm 11ac HT40: -60dBm 11ac HT80: -56dBm 11b 11 Mbps: -90dBm 11 g 54 Mbps: -73 dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -68dBm |
Sendeleistung | <20 dBm (EIRP) |
Kabellose Modi | Ad-hoc / Infrastruktur-Modus |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | Unterstützt 64/128 Bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x |
Modulationstechnologie | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
System Anforderungen | Windows XP / Vista / 7/8/10, Linx2.6X und Mac OS X |
Umgebung | Betriebstemperatur: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Lagertemperatur: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% nicht kondensierend Lagerungsfeuchtigkeit: 5% ~ 90% nicht kondensierend |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension