Preço:
руб.
8638.60
Carregando...
Enviar para
cor:
digitar:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parâmetros de frequência | ||
Alcance de frequência | Sine Wave | Modos normais (Opcional): 0Hz ~ 2MHz / 0Hz ~ 6MHz / 0Hz ~ 12MHz / 0Hz ~ 15MHz / 0Hz ~ 20MHz / 0Hz ~ 25MHz |
Onda quadrada | 0Hz ~ 6MHz (exceto o modelo de 2MHz) | |
Onda triangular | 0Hz ~ 6MHz (exceto o modelo de 2MHz) | |
Onda De Sawtooth | 0Hz ~ 6MHz (exceto o modelo de 2MHz) | |
Forma de onda arbitrária | 0Hz ~ 6MHz (exceto o modelo de 2MHz) | |
Onda de sinal digital TTL | 0Hz ~ 6MHz (exceto o modelo de 2MHz) | |
Eles dentro. Resolução de frequência | 1μHz (0.000001Hz) | |
Erro de frequência | (+/-) 5 * 10 ^ (- 6) | |
Estabilidade de Freqüência | (+/-) 1 * 10 ^ (- 6) / 3 Horas | |
Faixa de ajuste de fase | 0 ~ 359 ° | |
Resolução de fase | 1 ° | |
Parâmetros de forma de onda | ||
Tipos de formas de onda | Sine / Triangle / Square / Lifting Sawtooth Wave, Onda de pulso de Lorentz e forma de onda arbitrária, etc. | |
Comprimento da forma de onda | 2048Pontos | |
Taxa de amostragem | 200MSa / s (250MSa / s para 25MHz) | |
Resolução Vertical | 12 bits (14 bits por 25 MHz) | |
Sine Wave | Harmonic Arrived System | ≥45dBc (<1MHz); ≥40dBc (1MHz ~ 20MHz) |
Distorção | <0,8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | |
Onda quadrada | Levando ao longo do tempo | ≤ 20ns |
Overshoot | ≤ 0,5% | |
Faixa de ajuste do ciclo de trabalho | 0,1% ~ 99,9% | |
Onda De Sawtooth | Linearidade | ≥98% (0,01Hz ~ 10KHz) |
Onda de pulso | Faixa de ajuste da largura do pulso | 10nS ~ 1S |
Saída TTL | Nível de elevação / descida | ≤ 20ns |
Amplitude de nível | > 0.3Vpp | |
Espalham | > 20 TTL Load | |
Saída CMOS | Nível baixo | <0.3V |
Alto nível | 1V ~ 10V | |
Nível de elevação / descida | ≤ 20ns | |
Parâmetros de Saída | ||
Escala de amplitude (pico a pico) | 10mVpp ~ 20Vpp | |
Resolução de amplitude | 1mVp-p (-20dB Attenuation) | |
Estabilidade de amplitude | (+/-) 0,5% / 5 horas | |
Planitud de amplitude | (+/-) 5% (<10MHz); (+/-) 10% (> 10MHz) | |
Saída de forma de onda | ||
Impedância de saída | 50Ω (+/- 10%) (Típico) | |
Protecção | Todos os sinais de saída podem funcionar acima de 60s sob a condição de curto-circuito de carga | |
DC Bias | ||
Faixa de ajuste de polarização | (+/-) 10V | |
Resolução de Bias | 0,01V | |
Medições Externas | ||
Faixa de medição de freqüência |
GATE-TIME = 1S 1Hz - 60MHz |
|
Faixa de tensão de entrada | 0.7Vpp ~ 20Vpp | |
Escala de contagem | 0 ~ 4294967295 | |
Contando | Manualmente | |
Medição periódica | 20ns Resolução, o Max. 40 medíocres | |
Função de digitalização | ||
Modo de digitalização | Varredura linear, varredura de registro | |
Objeto de digitalização | Freqüência, Amplitude, Bias e Ciclo de Trabalho | |
Tempo de digitalização | 0.01s-999.99S / Passo | |
Faixa de ajuste de freqüência | Start Point e End Point podem ser configurados livremente | |
Escala de varredura de freqüência | É determinado pelas configurações de parâmetros de varredura | |
Parâmetros gerais | ||
Memória | Quantidade | 20 |
Localização | M0 ~ M19 | |
Interface | Modo de interface | Usando interface USB para Serial |
Taxa de comunicação | 9600bps | |
Protocolo | Usando a Linha de Comando, o Acordo Público | |
Fonte de energia | Alcance de voltagem | DC 5V (+/- 0.5V) |
Exibição | Tipo de exibição | Visor a cores TFT de 2,4 " |
Meio Ambiente | Temperatura: 0 ~ 40 ° C | Umidade: <80% |
Tamanho | 140 * 95 * 54,2 mm / 5,51 * 3,74 * 2,13in (L * W * H) | |
Peso | 419g / 14.8oz | |
tamanho do pacote | 22,5 * 15 * 7,5 cm / 8,86 * 5,9 * 2,95 polegadas (L * W * H) | |
peso do pacote | 800g / 28.2oz |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de ClienteTop vendas mais>