Precio:
JP¥
14091
Cargando...
Enviar a:
color:
tipo:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parámetros de frecuencia | ||
Rango de frecuencia | Onda sinusoidal | Modos normales (Opcional): 0Hz ~ 2MHz / 0Hz ~ 6MHz / 0Hz ~ 12MHz / 0Hz ~ 15MHz / 0Hz ~ 20MHz / 0Hz ~ 25MHz |
Ola cuadrada | 0Hz ~ 6MHz (excepto el modelo de 2MHz) | |
Triangle Wave | 0Hz ~ 6MHz (excepto el modelo de 2MHz) | |
Sawtooth Wave | 0Hz ~ 6MHz (excepto el modelo de 2MHz) | |
Forma de onda arbitraria | 0Hz ~ 6MHz (excepto el modelo de 2MHz) | |
TTL Digital Wave de señal | 0Hz ~ 6MHz (excepto el modelo de 2MHz) | |
Ellos en. Resolución de frecuencia | 1μHz (0.000001Hz) | |
Error de frecuencia | (+/-) 5 * 10 ^ (- 6) | |
Estabilidad de Frecuencia | (+/-) 1 * 10 ^ (- 6) / 3 horas | |
Rango de ajuste de fase | 0 ~ 359 ° | |
Resolución de fase | 1 ° | |
Parámetros de forma de onda | ||
Tipos de formas de onda | Sine / Triangle / Square / Lifting Sawtooth Wave, Lorentz Pulse Wave y Arbitrary Waveform, etc. | |
Longitud de forma de onda | 2048Puntos | |
Tasa de muestreo | 200MSa / s (250MSa / s para 25MHz) | |
Resolución vertical | 12 bits (14 bits para 25 MHz) | |
Onda sinusoidal | Harmonic Arrived System | ≥45dBc (<1MHz); ≥40dBc (1MHz ~ 20MHz) |
Distorsión | <0.8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | |
Ola cuadrada | Levantando el tiempo | ≤20ns |
Excederse | ≤0.5% | |
Rango de ajuste del ciclo de trabajo | 0.1% ~ 99.9% | |
Sawtooth Wave | Linealidad | ≥98% (0.01Hz ~ 10KHz) |
Pulse Wave | Rango de ajuste de ancho de pulso | 10nS ~ 1S |
Salida TTL | Nivel de subida / bajada del tiempo | ≤20ns |
Nivel de amplitud | > 0.3Vpp | |
Fan-out | > 20 TTL de carga | |
Salida CMOS | Nivel bajo | <0.3V |
Nivel alto | 1V ~ 10V | |
Nivel de subida / bajada del tiempo | ≤20ns | |
Parámetros de salida | ||
Rango de amplitud (pico a pico) | 10mVpp ~ 20Vpp | |
Resolución de amplitud | 1mVp-p (-20dB Atenuación) | |
Estabilidad de amplitud | (+/-) 0.5% / 5 horas | |
Planitud de amplitud | (+/-) 5% (<10MHz); (+/-) 10% (> 10MHz) | |
Salida de forma de onda | ||
Impedancia de salida | 50Ω (+/- 10%) (Típico) | |
Proteccion | Todas las señales de salida pueden funcionar por encima de 60 bajo la condición de cortocircuito de carga | |
DC Bias | ||
Rango de ajuste de polarización | (+/-) 10V | |
Resolución de sesgo | 0.01V | |
Mediciones externas | ||
Rango de medición de frecuencia |
GATE-TIME = 1S 1Hz - 60MHz |
|
Rango de voltaje de entrada | 0.7Vpp ~ 20Vpp | |
Rango de conteo | 0 ~ 4294967295 | |
Contando | A mano | |
Medida periódica | 20ns Resolución, el Máx. 40 medibles | |
Función de escaneo | ||
Modo de escaneo | Barrido lineal, barrido de registro | |
Scan Object | Frecuencia, amplitud, sesgo y ciclo de trabajo | |
Tiempo de escaneo | 0.01s-999.99S / Step | |
Rango de ajuste de frecuencia | El punto de inicio y el punto final se pueden configurar libremente | |
Rango de escaneo de frecuencia | Está determinado por la configuración del parámetro de barrido | |
Parametros generales | ||
Memoria | Cantidad | 20 |
Ubicación | M0 ~ M19 | |
Interfaz | Modo de interfaz | Uso de USB a la interfaz en serie |
Velocidad de comunicación | 9600 bps | |
Protocolo | Usando la línea de comando, el acuerdo público | |
Fuente de alimentación | Rango de voltaje | DC 5V (+/- 0.5V) |
Monitor | Tipo de visualización | Pantalla en color TFT de 2.4 " |
Ambiente | Temperatura: 0 ~ 40 ° C | Humedad: <80% |
tamaño | 140 * 95 * 54.2mm / 5.51 * 3.74 * 2.13in (L * W * H) | |
Peso | 419g / 14.8oz | |
Tamaño del paquete | 22.5 * 15 * 7.5cm / 8.86 * 5.9 * 2.95in (L * W * H) | |
peso del paquete | 800 g / 28.2 oz |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña