Prezzo:
руб.
8638.60
IL carico...
Spedire a
colore:
digitare:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parametri di frequenza | ||
Intervallo di frequenze | Onda sinusoidale | Modalità normali (Opzionale): 0Hz ~ 2MHz / 0Hz ~ 6MHz / 0Hz ~ 12MHz / 0Hz ~ 15MHz / 0Hz ~ 20MHz / 0Hz ~ 25MHz |
Onda quadra | 0Hz ~ 6MHz (eccetto il modello 2MHz) | |
Triangle Wave | 0Hz ~ 6MHz (eccetto il modello 2MHz) | |
Onda a dente di sega | 0Hz ~ 6MHz (eccetto il modello 2MHz) | |
Forma d'onda arbitraria | 0Hz ~ 6MHz (eccetto il modello 2MHz) | |
TTL Digital Signal Wave | 0Hz ~ 6MHz (eccetto il modello 2MHz) | |
Loro dentro. Risoluzione di frequenza | 1μHz (0.000001Hz) | |
Errore di frequenza | (+/-) 5 * 10 ^ (- 6) | |
Stabilità di frequenza | (+/-) 1 * 10 ^ (- 6) / 3 ore | |
Gamma di regolazione della fase | 0 ~ 359 ° | |
Risoluzione di fase | 1 ° | |
Parametri della forma d'onda | ||
Tipi di forme d'onda | Seno / Triangolo / Quadrato / Sollevamento dell'onda a dente di sega, Lorentz Pulse Wave e forma d'onda arbitraria, ecc. | |
Lunghezza della forma d'onda | 2048Points | |
Frequenza di campionamento | 200MSa / s (250MSa / s per 25 MHz) | |
Risoluzione verticale | 12 bit (14 bit per 25 MHz) | |
Onda sinusoidale | Sistema armonico arrivato | ≥45dBc (<1 MHz); ≥40dBc (1MHz ~ 20MHz) |
Distorsione | <0,8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | |
Onda quadra | Lifting Along Time | ≤20ns |
andare oltre | ≤0.5% | |
Gamma di regolazione del ciclo di lavoro | 0.1% ~ 99.9% | |
Onda a dente di sega | Linearità | ≥98% (0,01 Hz ~ 10 KHz) |
Pulse Wave | Gamma di regolazione della larghezza dell'impulso | 10ns ~ 1S |
Uscita TTL | Livello di salita / discesa | ≤20ns |
Ampiezza del livello | > 0.3Vpp | |
Fan-out | > 20 carichi TTL | |
Uscita CMOS | Basso livello | <0.3V |
Alto livello | 1V ~ 10V | |
Livello di salita / discesa | ≤20ns | |
Parametri di uscita | ||
Intervallo di ampiezza (da picco a picco) | 10mVpp ~ 20Vpp | |
Risoluzione di ampiezza | 1mVp-p (-20 dB Attenuazione) | |
Stabilità di ampiezza | (+/-) 0,5% / 5 ore | |
Planarità dell'ampiezza | (+/-) 5% (<10MHz); (+/-) 10% (> 10 MHz) | |
Uscita della forma d'onda | ||
Impedenza di uscita | 50Ω (+/- 10%) (tipico) | |
Protezione | Tutti i segnali in uscita possono funzionare al di sopra degli anni 60 in condizioni di cortocircuito del carico | |
DC Bias | ||
Campo di regolazione del bias | (+/-) 10V | |
Risoluzione diagonale | 0.01V | |
Misure esterne | ||
Intervallo di misurazione della frequenza |
GATE-TIME = 1S 1Hz - 60MHz |
|
Intervallo della tensione di ingresso | 0.7Vpp ~ 20Vpp | |
Gamma di conteggio | 0 ~ 4294967295 | |
Conteggio | manualmente | |
Misura periodica | Risoluzione 20ns, il massimo. 40 anni misurabile | |
Funzione di scansione | ||
Modalità di scansione | Scansione lineare, Scansione registro | |
Scansione Oggetto | Frequenza, ampiezza, polarizzazione e duty cycle | |
Tempo di scansione | 0.01s-999.99S / Passo | |
Intervallo di impostazione della frequenza | Punto iniziale e Punto finale possono essere impostati liberamente | |
Intervallo scansione di frequenza | È determinato dalle impostazioni dei parametri sweep | |
Parametri generali | ||
Memoria | Quantità | 20 |
Posizione | M0 ~ M19 | |
Interfaccia | Modalità di interfaccia | Utilizzando USB all'interfaccia seriale |
Velocità di comunicazione | 9600bps | |
Protocollo | Utilizzando la riga di comando, l'accordo pubblico | |
Alimentazione elettrica | Intervallo di tensione | DC 5V (+/- 0,5 V) |
Display | Tipo di visualizzazione | Display a colori TFT da 2,4 " |
Ambiente | Temperatura: 0 ~ 40 ° C | Umidità: <80% |
Dimensione | 140 * 95 * 54.2mm / 5.51 * 3.74 * 2.13in (L * W * H) | |
Peso | 419g / 14.8oz | |
Dimensione del pacchetto | 22.5 * 15 * 7.5cm / 8.86 * 5.9 * 2.95in (L * W * H) | |
peso del pacco | 800g / 28.2oz |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteI più Venduti Altro>