Prix:
US$
297.72
Chargement...
Envoyer
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informations de base | |||
Modèle | Ulefone Note 11P | ||
Couleur | Noir/Rouge/Vert | ||
Dimensions | 166,9 * 77,2 * 9,95 mm | ||
Poids | 184 grammes | ||
Système | |||
CPU | Helio P60 Octa-core 2.0GHz | ||
GPU | Bras Mali-G72 800MHz | ||
Système d'exploitation | Android 11 | ||
Langue | indonésien, malais, catalan, tchèque, danois, allemand, estonien, anglais, espagnol, philippin, français, croate, italien, letton, lituanien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, finnois, suédois, vietnamien, grec, turc, bulgare, russe, serbe, ukrainien, arménien, hébreu, ourdou, arabe, persan, hindi, bengali, thaï, coréen, birman, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel | ||
Stockage | |||
ROM | 128 Go | ||
RAM | 8 Go | ||
Carte mémoire | Oui | ||
Extension maximale prise en charge | 1 To | ||
Filtrer | |||
Taille d'affichage | 6,55 pouces | ||
Taper | Écran d'affichage Multi-Touch avec technologie IPS | ||
Résolution | Résolution 720 x 1600 à 268 ppp | ||
Caméra | |||
Quantité | 5 caméras | ||
Caméra frontale | 8MP | ||
Caméra arrière | Caméra quadruple 48+8+2+2MP | ||
Éclat | Flash arrière | ||
Enregistrement video | 1080P | ||
Mise au point tactile | Support | ||
Connexion | |||
Cellulaire | 2G/3G/4G | ||
Bande | 2G : GSM B2/3/5/8 1900/1800/850/900 | ||
3G : WCDMA B1/2/4/5/8 2100/1900/1700/850/900 |
|||
4G LTE-FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B LTE-FDD 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700 |
|||
Conversation en réseau | Double sim double veille | ||
WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4G/5G) | ||
Type de carte SIM | Nano sim * 1 + Nano sim * 1 + carte TF * 1 | ||
BT | BT5.0 | ||
Adaptateur secteur | Prise UE, 100-240V , 5V/1A | ||
La navigation | GPS+Glonass+Beidou+Galileo | ||
NFC | Non | ||
La chaîne hi-fi | AW8739 | ||
Batterie | |||
Taper | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée | ||
Capacité | 4400mAh (non amovible) | ||
Temps d'attente | Dépend de la situation réelle | ||
Autres caractéristiques | |||
Capteur | Capteur G, capteur d'accélération, capteur L, capteur P, gyroscope, boussole électronique | ||
Voyant de notification clignotant | Oui | ||
Voyant d'état de la batterie | Oui | ||
Identifiant d'empreinte digitale | Oui | ||
Déverrouillage du visage | Oui | ||
OTG | Oui | ||
VoLTE | Que vous puissiez utiliser VoLTE dépend des opérateurs locaux, car tous les opérateurs locaux ne peuvent pas prendre en charge cette fonction. | ||
Connecteur | Câble de type C vers USB | ||
Prise audio | CITA 3,5 mm | ||
Logiciel | Normal | ||
Format audio pris en charge | MID/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV | ||
Format vidéo pris en charge | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP | ||
Format d'image pris en charge | GIF/JPEG/PNG/BMP | ||
Format de texte pris en charge | TXT/HTML | ||
Radio FM | Oui | ||
Charge sans fil | Non | ||
Diffusion cellulaire | Oui | ||
Attestation | CE/TAC IMEI/MSDS/UN38.3/IEC62133 | ||
Taille du paquet | Environ. 17,9 * 9,3 * 5,56 cm |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes plus>