Prix:
JP¥
20385
Chargement...
Envoyer
fiche:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
La fréquence | |||||||||
Modèle | 6900-30M FY | ||||||||
Sinus | 0 ~ 30 MHz | ||||||||
Carré | 0 ~ 25 MHz | ||||||||
Rampe, triangle | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
Impulsion | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
TTL / CMOS | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
Forme d'onde arbitraire | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
P minimum Ulse W idth | 20ns (Tous les modèles de largeur d'onde de pouls minimum peuvent atteindre 20ns) | ||||||||
Min. Résolution sur toute la gamme de fréquence | 1μHz (la résolution minimale peut atteindre 1μHz sur toute la gamme de fréquences pour assurer un réglage précis de la précision dans les hautes fréquences. Par exemple, il peut émettre un signal de 10.000000000001MHz). | ||||||||
Précision | ± 20ppm | ||||||||
Stabilité | ± 1ppm / 3heures | ||||||||
Caractéristiques de forme d'onde | |||||||||
Formes d'onde | Sinusoïdal, Carré, Rectangulaire (cycle de travail réglable), Impulsion (largeur d'impulsion et durée du cycle peuvent être réglés avec précision), Triangle / Rampe, Onde en dents de scie, CMOS, Quatre canaux TTL, DC, Demi-onde, Onde complète, Pas positif, Pas inverse , Exposant positif, exposant inverse, impulsion de Lorenz, multiton, bruit, ECG, impulsion trapézoïdale, impulsion simple, impulsion étroite, bruit blanc de Gauss, AM, FM et autres ensembles de 64 formes définies par le client. | ||||||||
Stockage non volatil | Peut stocker 64 formes d'onde arbitraires définies par l'utilisateur, (8K 14bits) * 64 | ||||||||
Longueur de la forme d'onde | 8192 * points 14b il s | ||||||||
Taux d'échantillonnage | 250MSa / s | ||||||||
Résolution verticale | 14 bits | ||||||||
Sinus | Suppression Harmonique | ≥50 dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1 MHz ~ 20 MHz); | |||||||
Distorsion Harmonique Totale | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||
Rectangle | Temps de montée / chute | ≤7ns (VPP <5V) | |||||||
Dépasser | ≤5% | ||||||||
Cycle de service | 0,01% ~ 99,99% (résolution 0,01%) | ||||||||
Ave W en dents de scie | La linéarité | > 99% (0.01Hz ~ 10kHz) | |||||||
Caractéristiques de sortie | |||||||||
Amplitude ( VPP ) | Fréquence ≤ 5 MHz: 1mVpp ~ 2 4 Vpp ; 5 MHz 10 MHz Fréquence> 20 MHz: 1 mVpp ~ 5Vpp; |
||||||||
Résolution | 1mV | ||||||||
Amplitude Stabilité | ± 0.5% / 5 heures | ||||||||
Planéité d'amplitude | ± 2,5% (<10 MHz) ; ± 5% (> 10 MHz) | ||||||||
Sortie de forme d'onde | |||||||||
Impédance | 50Ω ± 10% (typique) | ||||||||
protection | Tous les canaux peuvent fonctionner plus de 60 secondes lorsque la charge est court-circuitée. | ||||||||
Décalage DC | |||||||||
Plage de décalage | Fréquence≤20 MHz: ± 12V ; Fréquence> 20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
Résolution de décalage | 1mV | ||||||||
Caractéristique de phase | |||||||||
Plage de phase | 0 ~ 359,9 9 ° | ||||||||
Résolution de phase | 0. 0 1 ° | ||||||||
Sortie TTL | |||||||||
Amplitude de niveau TTL | > 3Vpp | ||||||||
Fan-out | > 8 TTL LOAD | ||||||||
Temps de montée / chute | ≤10ns | ||||||||
Sortie CMOS | |||||||||
Niveau électrique bas | <0.3V | ||||||||
Niveau électrique élevé | 1V ~ 12V | ||||||||
Temps de montée / chute | ≤18ns | ||||||||
Mesure externe | |||||||||
Une fonction | Fréquence, période, largeur d'impulsion positive / négative, cycle de service | ||||||||
Plage de tension d'entrée | 1Vpp ~ 20Vpp | ||||||||
Fréquencemètre | Résolution | 0.01Hz ( temps de porte = 100S ) | |||||||
Intervalle | 0.01Hz ~ 100MHz | ||||||||
Sensibilité | Temps de porte 3 grades (1S, 10S, 100S) réglable | ||||||||
Compteur | Intervalle | 0-4294967295 | |||||||
Couplage | DC, AC | ||||||||
Mode travail | Manuel | ||||||||
Période | Plage de mesure | 5ns ~ 20s | Mesure de couplage DC | ||||||
Largeur d'impulsion | Plage de mesure | 0ns ~ 20s | |||||||
Résolution | 5ns | ||||||||
Cycle de service | Range (D isplay) | 0% ~ 100% | |||||||
Balayage | |||||||||
Forme d'onde porteuse | Sinus, carré, rampe, arbitraire ( sauf DC ) | ||||||||
Type de balayage | Linéaire ou Logarithme | ||||||||
Direction de balayage | Directions de balayage vers le haut, vers le bas et aller-retour | ||||||||
Balayer des objets | Fréquence, amplitude, décalage, cycle de service | ||||||||
Temps de balayage | 0.01S ~ 999.99S / Étape | ||||||||
Plage de réglage | La position de départ et la position d'arrivée peuvent être définies de manière arbitraire. | ||||||||
Plage de balayage | Décidé par le réglage des paramètres. | ||||||||
VCO (sortie de contrôle de tension) | |||||||||
Portée du signal de modulation à entrer | 0 ~ 5V | ||||||||
Plage de fréquence du signal VCO | 0-2000Hz | ||||||||
Objet de contrôle VCO | fréquence de contrôle de tension (VCF), amplitude de contrôle de tension (VCA), décalage de contrôle de tension, cycle de service de contrôle de tension . | ||||||||
Fonction spéciale VCO | Peut moduler en amplitude (AM) ou en modulation de fréquence (FM) par un signal analogique externe. | ||||||||
Modulation | |||||||||
Type de modulation | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
Forme d'onde porteuse | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire ( sauf courant continu ) | ||||||||
Un m | |||||||||
La source | Interne (CH2) / externe (port VCO IN) | ||||||||
Forme d'onde modulante | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire | ||||||||
Profondeur | 0% à 1 2 0% | ||||||||
Fréquence de modulation | Interne : 1μHz ~ 1 MHz; Externe: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
FM | |||||||||
La source | Interne (CH2) / externe (port VCO IN) | ||||||||
Forme d'onde modulante | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire | ||||||||
Fréquence de modulation | Interne : 1μHz ~ 1 MHz; Externe: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
PM | |||||||||
La source | Interne (CH2) / externe (port VCO IN) | ||||||||
Forme d'onde modulante | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire | ||||||||
Déviation de phase | 0 ° à 360 ° | ||||||||
Fréquence de modulation | Interne : 1μHz ~ 1 MHz; Externe: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
DEMANDER | |||||||||
La source | Interne (CH2), externe (port ASK IN), manuel | ||||||||
Forme d'onde modulante | Carré avec cycle de service de 50%. | ||||||||
Fréquence Clé | 1μHz ~ 10 MHz | ||||||||
FSK | |||||||||
La source | Interne (CH2), externe (port FSK IN), manuel | ||||||||
Forme d'onde modulante | Carré avec cycle de service de 50%. | ||||||||
Fréquence Clé | 1μHz ~ 10 MHz | ||||||||
PSK | |||||||||
La source | Interne (CH2), externe (port PSK IN), manuel | ||||||||
Forme d'onde modulante | Carré avec cycle de service de 50%. | ||||||||
Fréquence Clé | 1μHz ~ 10 MHz | ||||||||
Fonction rafale | |||||||||
Forme d'onde porteuse | Sinus, carré, rampe, arbitraire ( sauf DC ) | ||||||||
Burst Count | 1 ~ 1048575 | ||||||||
Source de déclenchement | Manuel, interne, externe (AC / DC) | ||||||||
Spécifications générales | |||||||||
Afficher | Type | 2,4 pouces, écran couleur TFT . | |||||||
Sauvegarder charger | Montant | 20 | |||||||
Position | 01 à 20 (01 pour la valeur par défaut de départ ) | ||||||||
Interface | Type | Interface USB vers série | |||||||
Protocole | Mode ligne de commande, fournissant des protocoles de communication. | ||||||||
Vitesse de communication | 9600bps (norme industrielle) | ||||||||
Puissance | Gamme de tension | AC100V ~ 240V | |||||||
technique | SMD, LSI, fiable et durable | ||||||||
Avertisseur sonore | Peut être activé / désactivé par réglage. | ||||||||
Opération | Boutons et boutons en continu. | ||||||||
Environnement | Temp. : 0 ~ 40 , humidité de l'air : 80% | ||||||||
Taille | Environ. 2 1 0mm * 19 5 mm * 75 mm / 8,27 * 7,68 * 2,96 ( L * W * H ) | ||||||||
Poids | Environ. 611 g / 21,56 oz | ||||||||
Taille du paquet | Environ. 2 7 c m * m * 21c 9,5 cm / 10,63 * 8,27 * 3,75 (L * W * H) | ||||||||
Poids du paquet | Environ. 1065 g / 37.51 oz (moteur principal, accessoires et matériaux d'emballage) |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client