Prix:
€
32.48
Chargement...
Envoyer
couleur:
taille:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modèle / Spécifications | Roulements à bille | Rapport de vitesse | Peser (g / oz) | Hauteur (cm / in) | Longueur du siège (cm / po) | (Nylon) Capacité de la ligne de pêche (mm / m) |
XF1000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 220 / 7,7 | 9.5 / 3.7 | 6.0 / 2.3 | 0,18 / 180, 0,18 / 140, 0,20 / 120 |
XF2000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 270 / 9.5 | 10.5 / 4.1 | 6.5 / 2.5 | 0,20 / 220, 0,25 / 160, 0,30 / 140 |
XF3000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 290 / 10.2 | 10.5 / 4.1 | 6.5 / 2.5 | 0,20 / 270, 0,25 / 20, 0,30 / 140 |
XF4000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 305 / 10,7 | 11,5 / 4,5 | 6.5 / 2.5 | 0,30 / 180, 0,35 / 150, 0,40 / 110 |
XF5000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 315 / 11.1 | 11,5 / 4,5 | 6.5 / 2.5 | 0,35 / 180, 0,40 / 140, 0,15 / 100 |
XF6000 | 13 + 1 | 4.7: 1 | 400 / 14,1 | 12,5 / 4,9 | 7.0 / 2.7 | 0,35 / 200, 0,40 / 160, 0,45 / 120 |
XF7000 | 13 + 1 | 4.7: 1 | 410 / 14,4 | 12,5 / 4,9 | 7.0 / 2.7 | 0,35 / 270, 0,40 / 210, 0,50 / 130 |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client