Prix:
€
12.45
Chargement...
Envoyer
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Numéro de ligne | Diamètre (mm | Max. Force de traction (kg / lb) | |||
0.8 | 0,156 | 1,69 / 3,70 | |||
1,0 | 0,172 | 2.02 / 4.50 | |||
1.2 | 0,193 | 2,55 / 5,60 | |||
1,5 | 0,211 | 2,97 / 6,50 | |||
1,7 | 0,226 | 3,30 / 7h30 | |||
2.0 | 0,249 | 3,67 / 8,10 | |||
2,5 | 0,265 | 4.55 / 10.00 | |||
3.0 | 0,288 | 5,74 / 12,70 | |||
3,5 | 0,325 | 6.22 / 13.70 | |||
4.0 | 0,341 | 7.56 / 16.70 | |||
5.0 | 0,381 | 8.31 / 18.30 | |||
6.0 | 0,405 | 9.87 / 21.80 | |||
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client