Prix:
€
57.65
Chargement...
Envoyer
rom:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Paramètres de base | ||||
CPU | Jeu de puces | Allwinner H618 | ||
Architecture | ARM Cortex A53 à quatre cœurs | |||
GPU | Jeu de puces | Mali G31 MP2 | ||
RAM | Capacité | 4 Go | ||
ROM | Capacité | 32 Go/64 Go en option) | ||
Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Prise en charge | ||
Logiciel | ||||
Système opérateur | Version du système d'exploitation | Android 12 | ||
Langue | Multi-langue | |||
Multimédia | Vidéo | Décodeur vidéo : | ||
H265 Main10@L5. 1 décodeur jusqu'à 4K@60fps ou 6K@30fps | ||||
Décodeur VP9 Profile 2 jusqu'à 4K @ 60fps | ||||
Décodeur AVS2 Jizhun 10bit jusqu'à 4K @ 60fps | ||||
Décodeur H.264 BP/MP/HP@L4.2 jusqu'à 4K@30fps | ||||
Formats de lecture vidéo multiformat 1080p @ 60fps, y compris H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP @ L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1, etc. | ||||
Encodeur vidéo : | ||||
Encodeur H.264 BP/MP/HP jusqu'à 4K à 25 ips ou 1080p à 60 ips Performance d'instantané JPEG de 1080p à 60 ips | ||||
l'audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
Image | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
Service réseau | ||||
Wifi | Taper | IEEE802. a/b/g/n/ac/ax (facultatif) | ||
Fréquence | 2 4 GHz ~ 5 . 8 GHz | |||
Type d'antenne | Antennes intérieures | |||
BT | BT | BT5.0+ | ||
Interface | ||||
Charge | Connecteur CC | CC 5V-2A | ||
Sortie vidéo | 1 sortie 4K 2K, 2.0a | |||
CVBS | Prise en charge PAL/NTSC | |||
Entrée vidéo | DANS | 1 entrée 1.4 RX | ||
OPTCAL | / | 1 * SPDIF | ||
Ethernet | Ethernet | 1 * 1000M par défaut (100M en option) | ||
Carte TF | Mémoire externe | 1 * carte TF | ||
port USB | Emplacement USB | 3 * USB 2.0 | ||
Changer | CLÉ | Commutez le signal d'entrée et de sortie | ||
Améliorer | CLÉ | Mise à jour du firmware | ||
Autres | RTC | Facultatif |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client