Prix:
US$
17.68
Chargement...
Envoyer
couleur:
taille:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Asian Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Clothes measurements in cm/inches | ||||||||||||
Bust | 74-118cm | 29.1-46.5" | 78-122cm | 30.7-48.0" | 82-126cm | 32.3-49.6" | 86-130cm | 33.9-51.2" | - | - | - | - |
Waist | 66cm | 26.0" | 70cm | 27.6" | 74cm | 29.1" | 78cm | 30.7" | - | - | - | - |
Top length | 21cm | 8.3" | 21cm | 8.3" | 22cm | 8.7" | 22cm | 8.7" | - | - | - | - |
Pants length | 33cm | 13.0" | 33cm | 13.0" | 34cm | 13.4" | 34cm | 13.4" | - | - | - | - |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client