Prezzo:
руб.
10297.40
IL carico...
Spedire a
spina:
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Caratteristiche:
IP68 standard, design raffinato --BV4000 è stato progettato con IP IP impermeabile ad alto livello, IP68, la protezione multi-difesa era inattaccabile.
Doppio processo di stampaggio a colori - processo di stampaggio a doppio colore Barra laterale metallica / finest Look. Il processo di stampaggio a doppio colore e la movimentazione di materiali speciali garantiscono una struttura stabile e robusta su BV4000.
4.7 pollici HD display, NTSC 100% Gamut di colore - 4.7 pollici, un solo utilizzo con facilità. Schermo a razza corporea 70%, gamma di colori NTSC 100%, risoluzione di 1280 * 720, visibile alla luce del sole fino a 401 PPI, vivido e reale colore da visualizzare, immagine ricca e fine per rendere gli occhi confortevoli.
Un momento, ma per sempre e mai --BV4000 dispone di una fotocamera frontale da 2,0 MP, che è veloce e attraente e ti rende meglio. Il set posteriore adotta la fotocamera doppia Sony 8.0 MP, con l'effetto bokeh del livello SLR, per mantenere l'eccellente e fresca cosa mentre si gode all'aria aperta.
Migliore durata della batteria e più lunga - Con una batteria a polimero da 3680mah, l'adattatore veloce e sicuro 5V / 2A, per soddisfare più esigenze, alimentato da un processore quad-core MT6580A potenziato e un sottile schermo HD risparmio energetico, tutti questi rendere la durata della batteria migliore e più a lungo.
Il consumo di potenza e le prestazioni sono ben bilanciati - Il processore quad-core MTK6580A, con clock a 1,3Ghz, caricato con 400mhz GPU di ARM mali-400-mp2, rende BV4000 le prestazioni eccellenti e il buon consumo energetico per ridurre notevolmente il problema del calore.
Corning Gorilla Glass 3 - Rispetto al vetro comune, il vetro temprato per l'ambiente su BV4000 è molto più leggero, sottile e più forte. La sua rugosità è molto bassa e il graffio visibile può essere inferiore all'80%, la resistenza strutturale può aumentare del 90%, una protezione più forte sullo schermo sensibile.
1 GB di RAM + 8 GB di memoria ROM - La memoria RAM da 1 GB e da 8 GB migliora le prestazioni, per rendere BV4000 un'esperienza piacevole oltre il suo prezzo.
Android 7.0 in gran parte ottimizza il sistema operativo - Il sistema operativo puro Android 7.0 ha il sistema avanzato di elaborazione grafica-Vulkan per ridurre l'utilizzo dello spazio sulla CPU. Nella media, mentre Android 7.0 aggiunge il programma di installazione JIT può essere più veloce del 75%, l'utilizzo di spazio inferiore al 50%.
specifiche tecniche:
Informazioni di base | |
Marca | Blackview |
Modello | BV4000 |
Colore | Nero, arancio, verde (opzionale) |
Schermo | |
Dimensioni, pollice | 4,7 pollici |
Risoluzione | 1280 * 720 |
Pannello LCD | 4.7HD (CTC) |
CIRCUITO INTEGRATO | RM68200 |
Tipo di pannello (IPS, altri) | IPS |
PPI / DPI | 401 |
Colore del display, mln | 16.7M |
Luminosità, cd / cm2 | 395 |
Rapporto tra schermo e corpo (%) | 0.7 |
Angolo di visione (H / V) | Angolo pieno |
Pannello touch | |
Multi-touch, punti supportati | 5 punti @ capacitivi |
Tipo TP (G + G, altro) | G + FF |
CIRCUITO INTEGRATO | GT5668 |
bicchiere | Corning gorilla 3 |
Connettività | |
Versione Wi-Fi & spec | 802.11 b / g / n |
Versione BT & spec | BT4.0 |
Spec 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
Spec. 3G WCDMA | 900/2100 (BAND1 / 8) |
LTE spec | NO |
GPS spec | Sì, GPS |
PCBA | |
Specifiche PCBA | 8-strati |
Nome della CPU | MTK6580A |
Corpi qty | 4 * Cortex-A7 |
Orologio CPU (orologio reale con CPU-z) | 1.3GHz |
GPU | ARM Mali-400-MP2 500MHz |
Po | 32Bit |
Tipo RAM | LPDDR3 |
Volume RAM | 1GB |
ROM | EMMC |
ROM | 8GB |
Slot per schede TF | sì |
Capacità max carta TF | 32GB |
Tipo USB | Micro (5 pin) |
Temperatura massima sulla superficie durante il carico massimo | Celsius 50 |
Velocità Uplink | 5.6Mbps |
Velocità di discesa | 21Mbps |
macchina fotografica | |
Anteriore, | 2MP |
Sensore frontale della fotocamera | GC2385 |
BSI | BSI |
Autofocus (AF, FF) | FF |
Apertura della fotocamera anteriore | f2.4 2P Lens |
Dimensioni del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Front Flash | NO |
Risoluzione massima per la registrazione video | 1616 * 1224 |
Retro, | 8MP |
Sensore posteriore della fotocamera | IMX239 |
Dimensione sensore posteriore della fotocamera | 1/4 inch, |
BSI | BSI |
Autofocus (AF, FF) | AF |
Apertura posteriore della fotocamera | f2.0 4P Lens |
Flash posteriore | Sì / Led |
Risoluzione massima per la registrazione video | 3296 * 2512 |
Torcia elettrica | sì |
Energia | |
PMU (unità di gestione dell'alimentazione) | MTK6580A |
Tipo Battety & V / A | 4.35v 3.8V |
Dimensioni della batteria, LxWxH, mm | 74.5 * 56.0 * 6,4 millimetri |
Tipo di polimero | Batteria agli ioni di litio |
Capacità della batteria, Wh | 13.98Wh |
Capacità batteria, mAh | 3680mAh |
Gamma di tensione di funzionamento della batteria, V | 3.4V ~ 4.35V |
Capacità di tensione di campo della batteria, mAh | 3.5V-4,25 |
Massima corrente di carica per la batteria, mAh | 5v 1.45mA |
Tempo di carica totale | 2H 40min |
Caratteristiche | |
Il motore | motore piano |
Sistema operativo | OS di Android 7.0 |
Supporto di navigazione (GPS, GLONASS, Beidou) | supporto GPS |
Sensori (prossimità, luce, sensore G) | Proximity, Light, G-sensore |
Gesto | NO |
Giroscopio | NO |
Magnetico | NO |
sala | NO |
impronta digitale | NO |
RGB | NO |
NFC | NO |
hotkont | NO |
Contatore Coulomb | NO |
Ricarica senza fili | NO |
Quantità di Sim-card | 2 |
Tipo di sim-card | micro SIM |
FM | sì |
OTG (+ funzione Host USB) | NO |
Auricolari tipo jack da 3,5 mm (OMTP o CTIA) | CTIA |
Tempo di standby totale, ore | 720 H |
Tempo di chiamata totale, ore | 18.5H |
Tempo di riproduzione totale della musica (utilizzando l'auricolare cablato), ore | 20H |
Tempo totale di riproduzione video (tramite altoparlanti interni), ore | 8 H |
Aggiornamenti FOTA (firmware over-the-air) | SÌ |
Multimedia | |
Video | MP4 / 3GP / MKV / MOV |
Audio | FLAC / APE / AC |
Immagine | jpeg \ png \ GIF \ bmp |
Dimensioni e peso | |
Dimensione dell'articolo | Circa 14.39 * 7.42 * 1.325cm / 5.66 * 2.92 * 0.52in |
Peso dell'oggetto | Approfondisci.192g / 6.8oz |
Dimensione del pacchetto | Circa 15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Peso del pacco | Approx.413g / 14.6oz |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente