Preço:
JP¥
16796
Carregando...
Enviar para
plugue:
cor:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Características:
Padrão IP68, Design Refinado --BV4000 foi projetado com classificação de IP impermeável de alto nível, IP68, a proteção de defesa múltipla foi inatentável.
Processo de moldagem de cor dupla - Processo de moldagem de cor duplo Barra lateral de metal / melhor aparência. O processo de moldagem de cor dupla e o manuseio de materiais especiais proporcionam uma estrutura estável e forte no BV4000.
Display de 4.7 polegadas HD, NTSC 100% Color Gamut - 4,7 polegadas, uso com uma mão com facilidade. Screen to body ration 70%, NTSC color gamut 100%, resolução de 1280 * 720, seja visível na luz solar até 401 PPI, cores vivas e reais sejam exibidas, imagens ricas e finas para tornar os olhos confortáveis.
Momento, mas para sempre e para sempre - O BV4000 possui uma câmera frente a frente de 2,0 MP, que é rápida e atraente e faz você se parecer melhor. O conjunto traseiro adota a câmera dual sony de 8.0 MP, com o efeito bokeh do nível SLR, para manter a coisa excelente e fresca enquanto desfruta ao ar livre.
Melhor duração da bateria e mais longo - Com uma bateria de polímero 3680mah, adaptador rápido e seguro 5V / 2A, para atender a mais de seus requisitos, alimentou um processador quad-core MT6580A balanceado em potência e uma tela HD fina e com economia de energia, tudo isso tornar a vida da bateria melhor e mais longa.
Consumo de energia e desempenho são bem balanceados - O processador quad-core MTK6580A foi de 1.3Ghz, que carregou com o GPU ARM mali-400-mp2 500mhz, para tornar o BV4000 o excelente desempenho e o bom consumo de energia para reduzir o problema de calor.
Corning Gorilla Glass 3 - Comparado ao copo comum, o vidro temperado ecológico no BV4000 é muito mais leve, fino e mais forte. Sua rugosidade é muito baixa e o risco visível pode ser inferior a 80%, a força estrutural pode aumentar de 90%, proteção mais forte na tela sensível ao toque.
1 GB de RAM + 8 GB de armazenamento de ROM - A 1 GB de RAM e a ROM de 8 GB melhoram o bom desempenho, para tornar a BV4000 uma experiência agradável além do preço.
Android 7.0 em grande medida Otimiza o sistema de execução - O sistema operacional puro Android 7.0 possui o sistema avançado de processamento gráfico - Vulkan para diminuir o uso do espaço na CPU. Por enquanto, o Android 7.0 acrescenta que o programa de instalação JIT pode ser mais rápido de 75%, o uso do espaço menor de 50%.
Especificações:
Informação básica | |
Marca | Blackview |
Modelo | BV4000 |
Cor | Preto, Laranja, Verde (Opcional) |
Tela | |
Tamanho, polegada | 4,7 polegadas |
Resolução | 1280 * 720 |
Painel LCD | 4.7HD (CTC) |
IC | RM68200 |
Tipo de painel (IPS, outro) | IPS |
PPI / DPI | 401 |
Exibir cor, mln | 16,7M |
Brilho, cd / cm2 | 395 |
Rácio de tela para corpo (%) | 0,7 |
Ângulo de visão (H / V) | Ângulo completo |
Painel de toque | |
Multi-touch, pontos suportados | 5 pontos @ Capacitivo |
Tipo de TP (G + G, outro) | G + FF |
IC | GT5668 |
vidro | Corning gorilla 3 |
Conectividade | |
Versão Wi-Fi e especificação | 802.11 b / g / n |
Versão BT e especificação | BT4.0 |
Especificação GSM 2G | 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA spec | 900/2100 (BAND1 / 8) |
Especificação LTE | NÃO |
Especificação GPS | Sim, GPS |
PCBA | |
Especificações PCBA | 8 camadas |
Nome da CPU | MTK6580A |
Quantidade de núcleos | 4 * Cortex-A7 |
Relógio da CPU (relógio real usando cpu-z) | 1.3GHz |
GPU | ARM Mali-400-MP2 500MHz |
Pouco | 32Bit |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Volume RAM | 1GB |
Tipo de ROM | EMMC |
Volume da ROM | 8GB |
Slot para cartão TF | sim |
Capacidade máxima do cartão TF | 32GB |
Tipo USB | Micro (5 pinos) |
Temperatura máxima na superfície durante o carregamento máximo | Celsius 50 |
Velocidade de ligação ascendente | 5.6Mbps |
Velocidade de downlink | 21Mbps |
Câmera | |
Front, | 2MP |
Sensor da câmera frontal | GC2385 |
BSI | BSI |
Autofoco (AF, FF) | FF |
Abertura da câmera frontal | F2.4 Lente 2P |
Tamanho do Sensor da Câmera Frontal | 1/4 " |
Flash frontal | NÃO |
Resolução máxima para gravação de vídeo | 1616 * 1224 |
Parte traseira, | 8MP |
Sensor traseiro da câmera | IMX239 |
Tamanho do sensor da câmera traseira | 1/4 polegadas |
BSI | BSI |
Autofoco (AF, FF) | AF |
Abertura da câmera traseira | F2.0 Lente 4P |
Flash traseiro | Sim / Led |
Resolução máxima para gravação de vídeo | 3296 * 2512 |
Lanterna | sim |
Poder | |
PMU (unidade de gerenciamento de energia) | MTK6580A |
Tipo Battety e V / A | 4.35v 3.8V |
Tamanho da bateria, LxWxH, mm | 74,5 * 56,0 * 6,4 mm |
Tipo de polímero | Bateria Li-ion |
Capacidade da bateria, Wh | 13.98Wh |
Capacidade da bateria, mAh | 3680mAh |
Faixa de tensão de trabalho da bateria, V | 3.4V ~ 4.35V |
Capacidade de tensão da faixa de trabalho da bateria, mAh | 3.5V-4.25 |
Corrente de carga máxima para a bateria, mAh | 5v 1.45mA |
Tempo total de carregamento | 2H 40min |
Características | |
Motor | motor plano |
Sistema operacional | Sistema operacional Android 7.0 |
Suporte de navegação (GPS, GLONASS, Beidou) | suporte GPS |
Sensores (Proximidade, Luz, sensor G etc.) | Proximidade, Luz, sensor G |
Gesto | NÃO |
Giroscópio | NÃO |
Magnético | NÃO |
corredor | NÃO |
impressão digital | NÃO |
RGB | NÃO |
NFC | NÃO |
hotkont | NÃO |
Counter Coulomb | NÃO |
Carregamento sem fio | NÃO |
Sim-cartão de quantidade | 2 |
Tipo de cartão Sim | Micro SIM |
FM | sim |
OTG (+ função Host USB) | NÃO |
Fones de ouvido tipo jack jack 3,5mm (OMTP ou CTIA) | CTIA |
Tempo total de espera, horas | 720 H |
Tempo total de chamada, horas | 18.5H |
Tempo total de reprodução de música (usando fone de ouvido com fio), horas | 20H |
Tempo total de reprodução de vídeo (através de alto-falantes internos), horas | 8 H |
Atualizações FOTA (firmware over-the-air) | SIM |
Multimídia | |
Vídeo | MP4 / 3GP / MKV / MOV |
Áudio | FLAC / APE / AC |
Imagem | jpeg \ png \ gif \ bmp |
Dimensões e peso | |
Tamanho do item | Approx.14.39 * 7.42 * 1.325cm / 5.66 * 2.92 * 0.52in |
Peso do Item | Approx.192g / 6.8oz |
Tamanho do pacote | Approx.15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Peso do pacote | Approx.413g / 14.6oz |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente