Prezzo:
€
57.65
IL carico...
Spedire a
rom:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parametri di base | ||||
CPU | < span style="text-decoration:none">Chipset | < span style="font-size:11px">Allwinner H618 | ||
< span style="text-decoration:none">Architettura | < span style="font-size:11px">Quad core ARM Cortex A53< /td> | |||
GPU | < span style="text-decoration:none">Chipset | < span style="font-size:11px">Mali G31 MP2 | ||
RAM | < span style="text-decoration:none">Capacità | < span style="font-size:11px">4GB | ||
ROM | < span style="text-decoration:none">Capacità | < span style="font-size:11px">32GB/64GB Opzionale)< /td> | ||
Memoria esterna | < span style="text-decoration:none">Dispositivi di archiviazione USB | < span style="font-size:11px">Supportato | ||
Software< /span> | ||||
Sistema operativo< /span> | < span style="text-decoration:none">Versione del sistema operativo | < span style="font-size:11px">Android 12 | ||
< span style="text-decoration:none">Lingua | Multilingua | |||
Multimedia | Video | Decodificatore video: | ||
H265 Main10@L5. 1 decoder fino a 4K@60fps o 6K@30fps | ||||
Decoder VP9 Profile 2 fino a 4K @ 60fps | ||||
Decoder AVS2 Jizhun a 10 bit fino a 4K a 60 fps | ||||
Decodificatore H.264 BP/MP/HP@L4.2 fino a 4K@30fps< /span> | ||||
Formati di riproduzione video multiformato 1080p @ 60fps, inclusi H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/ HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP @ L5, AVS +/AVS JizunWMV9/VC1, ecc. | ||||
Codificatore video: | ||||
Codificatore H.264 BP/MP/HP fino a 4K@25fps o 1080p @ 60fps Prestazioni di istantanee JPEG di 1080p @ 60fps | ||||
< span style="color:#333333">Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
< span style="color:#333333">Immagine | HD JPEG 、 < span style="font-family:Arial">BMP、GIF< span style="font-weight:400">、PNG< span style="text-decoration:none">、TIF | |||
Servizio di rete< /span> | ||||
Wi-Fi | < span style="text-decoration:none">Tipo | < span style="font-size:11px">IEEE802. a/b/g/n/ac/ax (opzionale) | ||
< span style="text-decoration:none">Frequenza | < span style="font-size:11px">2 4GHZ ~ 5 . 8GHZ | |||
< span style="color:#333333">Tipo di antenna | Antenne interne | |||
BT | BT | < span style="font-size:11px">BT5.0+ | ||
Interfaccia< /span> | ||||
Carica | < span style="text-decoration:none">Connettore CC | < span style="font-size:11px">DC 5V- 2A | ||
Uscita video< /span> | < span style="font-size:11px">1* Uscita 4K 2K, 2.0a | |||
< span style="color:#333333">CVBS | < span style="font-size:11px">Supporta PAL/NTSC | |||
Ingresso video | < span style="text-decoration:none">IN | < span style="font-size:11px">1* 1.4 RX input | ||
OPTCAL | < span style="text-decoration:none">/ | < span style="font-size:11px">1 * SPDIF | ||
Ethernet | < span style="text-decoration:none">Ethernet | < span style="font-size:11px">1*Predefinito 1000 M (facoltativo 100 M) | ||
Carta TF | < span style="text-decoration:none">Memoria esterna | < span style="font-size:11px">1* TF Card | ||
Porta USB | < span style="text-decoration:none">Host USB | < span style="font-size:11px">3 * USB 2.0 | ||
Cambia | < span style="color:#333333"> CHIAVE | < span style="font-size:11px">Segnale di commutazione IN e OUT< /td> | ||
Aggiorna | < span style="color:#333333"> CHIAVE | < span style="font-size:11px">Aggiorna firmware | ||
Altro | < span style="color:#333333">RTC | < span style="font-size:11px">Facoltativo |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente