Prezzo:
US$
174.00
IL carico...
Spedire a
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Spec. | Modello | ||
HC-300M | HC-350M | HC-550M | |
Bande di frequenza | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Controllo comando SMS | Supporto | Supporto | Supporto |
Funzione GPRS | Trasferimento via email | Trasferimento via email | Trasferimento via email |
MMS su dispositivo mobile | 1-4 numero di telefono | 1-4 numero di telefono | 1-4 numero di telefono |
MMS per email | 1-4 ID e-mail | 1-4 ID e-mail | 1-4 ID e-mail |
Sensore d'immagine | 5 megapixel a colori CMOS | 5 megapixel a colori CMOS | 5 megapixel a colori CMOS |
Memoria | Carta di TF a 32 GB | Carta di TF fino a 32G (non inclusa) | Carta di TF a 32 GB (non inclusa) |
lente | F = 3.1; FOV = 60 ° | F = 3.1; FOV = 60 ° | F = 3; FOV = 120 ° |
Filtro IR | Filtro IR automatico completo | Filtro IR automatico completo | Filtro IR automatico completo |
GUIDATO | Nero invisibile 940nm | Nero invisibile 940nm | Nero invisibile 940nm |
Angolo di visione del sensore PIR | 60 gradi | 60 gradi | 120 gradi |
Distanza di rilevamento PIR | 65ft | 65ft | 65 piedi (giorno) |
Numero di LED IR | 36 LED | 36 LED | 48 LED |
Max Night Vision Lighting Distance | 32.8ft / 10 metri | 32.8ft / 10 metri | 32.8ft / 10 metri |
Trigger Speed | 1,1 secondo | 0,5 secondi | 0,5 secondi |
Intervallo di attivazione | 1 secondo ~ 30 minuti (predefinito 1 secondo) | 1 secondo ~ 30 minuti (predefinito 1 secondo) | 1 secondo ~ 30 minuti (predefinito 1 secondo) |
Risoluzione dell'immagine selezionabile | 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP |
Foto multiple per un rilevamento | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 |
Risoluzione video | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA |
Formato del file | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI |
Data Ora Impronta | sì | sì | sì |
Esposizione | Auto | Auto | Auto |
Sicurezza della password | 4 codice PIN digitale | 4 codice PIN digitale | 4 codice PIN digitale |
Colpo periodico | 1Second ~ 24Hours | 1Second ~ 24Hours | 1Second ~ 24Hours |
Stand-by corrente | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA |
Tempo di attesa | 6 mesi | 6 mesi | 3 mesi |
Interfaccia | Uscita TV (NTSC / PAL); USB; Titolare della carta; Esterno 6V DC | Uscita TV (NTSC / PAL); USB; Titolare della carta; Esterno 6V DC | USB; Supporto per scheda di memoria; Esterno 6V DC |
Metodo fisso | Cintura, chiodo treppiede | Cintura, chiodo treppiede | Cintura, chiodo treppiede |
Temperatura di funzionamento | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F |
Alimentazione elettrica | 8 * batteria AA (NON inclusa) | 8 * batteria AA (NON inclusa) | 8 * batteria AA o 4 * batteria AA (NON inclusa) |
Presa per videocamera | sì | sì | sì |
Impermeabile | IP54 | IP54 | IP54 |
Schermo TFT | 2,0 pollici | 2,0 pollici | 2,0 pollici |
Taglia del prodotto | Circa. 14,5 * 8 * 5,5 cm / 5,7 * 3,1 * 2,2 pollici | Circa. 14,5 * 8 * 5,5 cm / 5,7 * 3,1 * 2,2 pollici | Circa. 14,5 * 8 * 5,5 cm / 5,7 * 3,1 * 2,2 pollici |
Peso del prodotto | Circa. 314g / 11.1oz | Circa. 295g / 10.4oz | Circa. 300 g / 10,6 once |
Dimensione del pacchetto | Circa. 16.2 * 12 * 10 cm / 6.4 * 4.7 * 3.9in | Circa. 17 * 12 * 9.5 cm / 6.7 * 4.7 * 3.7 pollici | Circa. 16,5 * 12,5 * 10 cm / 6,5 * 4,9 * 3,9 pollici |
peso del pacco | Circa. 547 g / 19,3 ° | Circa. 550 g / 19,4 oz | Circa. 532g / 18.8oz |
domanda risposta
A Sì, ha sensore di movimento, grazie.
A standby time: 6 months.
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaVoto medio:
4.4sulla base di 8 Recensioni dei Clienti
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteBy p***o
September 7, 2017
By p***o
August 25, 2017
By t***i
March 24, 2016
By g***o
January 13, 2016
By o***i
November 9, 2015
By s***o
October 20, 2015
By s***o
October 2, 2015
By f***t
September 28, 2015