Prix:
€
161.82
Chargement...
Envoyer
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Spec. | Modèle | ||
HC-300M | HC-350M | HC-550M | |
Bandes de fréquence | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Contrôle de commande SMS | Soutien | Soutien | Soutien |
Fonction GPRS | Email de transfert par email | Email de transfert par email | Email de transfert par email |
MMS à Mobile | 1-4 numéro de téléphone | 1-4 numéro de téléphone | 1-4 numéro de téléphone |
MMS à Email | 1-4 email ID | 1-4 email ID | 1-4 email ID |
Capteur d'image | CMOS couleur 5 méga pixels | CMOS couleur 5 méga pixels | CMOS couleur 5 méga pixels |
Mémoire | Carte TF à 32 Go | Carte TF jusqu'à 32G (NON incluse) | Carte TF à 32 Go (NON incluse) |
Lentille | F = 3,1; FOV = 60 ° | F = 3,1; FOV = 60 ° | F = 3; FOV = 120 ° |
Filtre IR | Filtre IR entièrement automatique | Filtre IR entièrement automatique | Filtre IR entièrement automatique |
LED | Noir Invisible 940nm | Noir Invisible 940nm | Noir Invisible 940nm |
PIR Capteur Angle de vue | 60 degrés | 60 degrés | 120 degrés |
Distance de détection PIR | 65ft | 65ft | 65ft (jour) |
Nombre de LED IR | 36 LEDs | 36 LEDs | 48 LEDs |
Max Night Vision Eclairage Distance | 32.8ft / 10meters | 32.8ft / 10meters | 32.8ft / 10meters |
Vitesse de déclenchement | 1,1 seconde | 0,5 seconde | 0,5 seconde |
Intervalle de déclenchement | 1 seconde ~ 30 minutes (par défaut 1 sec) | 1 seconde ~ 30 minutes (par défaut 1 sec) | 1 seconde ~ 30 minutes (par défaut 1 sec) |
Résolution d'image sélectionnable | 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP |
Plusieurs photos par détection | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 |
Résolution vidéo | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA |
Format de fichier | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI |
Date Heure Mentions légales | Oui | Oui | Oui |
Exposition | Auto | Auto | Auto |
Mot de passe | 4 codes PIN numériques | 4 codes PIN numériques | 4 codes PIN numériques |
Tir périodique | 1 seconde ~ 24 heures | 1 seconde ~ 24 heures | 1 seconde ~ 24 heures |
Courant de veille | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA |
Temps d'attente | 6 mois | 6 mois | 3 mois |
Interface | Sortie TV (NTSC / PAL); USB; Titulaire de la carte; 6V DC externe | Sortie TV (NTSC / PAL); USB; Titulaire de la carte; 6V DC externe | USB; Support de carte mémoire; 6V DC externe |
Méthode Fix | Ceinture, trépied | Ceinture, trépied | Ceinture, trépied |
Température de fonctionnement | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F |
Source de courant | Batterie 8 * AA (NON incluse) | Batterie 8 * AA (NON incluse) | Batterie 8 * AA ou pile AA 4 * (NON fournie) |
Prise de caméra | Oui | Oui | Oui |
Imperméable | IP54 | IP54 | IP54 |
Écran d'affichage TFT | 2,0 pouces | 2,0 pouces | 2,0 pouces |
Taille du produit | Environ. 14.5 * 8 * 5.5 cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in | Environ. 14.5 * 8 * 5.5 cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in | Environ. 14.5 * 8 * 5.5 cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in |
Poids du produit | Environ. 314g / 11.1oz | Environ. 295g / 10.4oz | Environ. 300g / 10.6oz |
Taille du paquet | Environ. 16.2 * 12 * 10cm / 6.4 * 4.7 * 3.9in | Environ. 17 * 12 * 9.5 cm / 6.7 * 4.7 * 3.7 dans | Environ. 16.5 * 12.5 * 10cm / 6.5 * 4.9 * 3.9in |
Poids du paquet | Environ. 547g / 19.3o | Environ. 550g / 19.4oz | Environ. 532g / 18.8oz |
question réponse
A Yes, this camera does not include SIM card or TF card.
A send you email.
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageNote moyenne:
4.3basé sur 6 Avis des clients
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientBy a***j
September 11, 2017
By r***8
January 8, 2016
By r***r
December 11, 2015
By f***d
November 24, 2015
By j***o
November 4, 2015
By j***1
October 8, 2015