Prezzo:
US$
208.99
IL carico...
Spedire a
spina:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Specifiche del prodotto | ||
Articolo | Dettagli | |
Informazioni di base | Modello numero: | N9 |
Colore | Blu scuro | |
Materiale | Plastica ABS | |
Dimensioni dell'unità | 128*128*45 mm/5,04 x 5,04 x 1,77 pollici | |
Peso netto | 370 g/13,05 once | |
Dimensioni del pacchetto | 167*167*105mm | |
Peso del pacco | 1248 g | |
Lista imballaggio | N9*1, adattatore di alimentazione*1, manuale dell'utente *1 | |
CPU e sistema operativo | processore | Processore Intel® N95 Alder Lake-N |
Nuclei e fili | Quattro core quattro thread | |
Velocità della CPU | Frequenza di base: 1,10 GHz Frequenza di scoppio: 3,40 GHz |
|
Litografia | Intel7 | |
Cache intelligente | 6 MB | |
Sistema operativo | finestre11 | |
Sistema operativo supportato | Supporto WIN11 a 64 bit | |
Consumo di energia | 12 W | |
Carta grafica | Modello numero: | Grafica Intel® UHD |
Frequenza dinamica massima grafica | 1,20GHz | |
Supporto grafico esterno | Non supportare | |
Grafica opzionale | Non supportare | |
Marca | INTEL | |
Potenza della scheda grafica (W) | N/D (condiviso con CPU) | |
Unità di elaborazione grafica diretta | Non supportare | |
Memoria | Dimensione della memoria | 8G |
Porte di memoria | SO-DIMM*1 | |
Tipo di memoria | DDR4 3200 MHz | |
Dimensione massima | 32 GB | |
Dimensione predefinita | 8G | |
Marca | N / A | |
Disco rigido | Dimensioni e tipo predefiniti | 256G SATA3.0 |
Velocità HDD/SSD predefinita | 6 Gbps | |
Porti | SSD m.2 2280*1 | |
Marca | N / A | |
Porte esterne | N / A | |
Tipo di porte esterne | N / A | |
Interfaccia | SATA3.0 | |
Dimensione massima | SSD:4T | |
Porte di connessione | USB2.0 | N / A |
USB3.0 | USB3.0*4 | |
USB3.1 | N / A | |
USB3.2 | N / A | |
HDMI | HDMI*1 | |
DP | DP*1 | |
Tipo C | Tipo C*1 | |
Audio | Porta per auricolari da Ø3,5 mm*1 | |
RJ45 | RJ45*1 | |
Dimensioni della porta di ricarica | CC Ø5,5*1,1*10 mm | |
Lettore di schede | N / A | |
Tipo di lettore di carte | N / A | |
Altri porti | N / A | |
Comunicazioni | BT | BT4.2 |
LAN | Supporta 10/100/1000M al secondo | |
WiFi6, WiFi6E, WiFi6+ supportato | non supportare | |
WIFI | WIFI 2.4/5.0G Hz IEEE 802.11ac | |
Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione | Ingresso: 100~240 V CA, 50-60 Hz/Uscita: 12 V 2 A |
Peso | 245 g | |
Spina di alimentazione | Personalizzato | |
Batteria l'ultima volta | N / A | |
Supportato dal PD | N / A | |
Sistema di raffreddamento | Numero di fan | N / A |
Dimensioni e materiali | N / A | |
foglio di rame | 1 | |
dimensione della lastra di rame | 156*89*0,5 mm | |
posizione dell'uscita dell'aria | metter il fondo a |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente