Precio:
US$
309.99
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo | UTD2012e | |
Canal | 2 | |
Banda ancha | 100MHz | |
Modos de adquisición | ||
Frecuencia de muestreo en tiempo real | 500MS / s | |
Muestreo equivalente | 50GS / s | |
Promedio | 2 canales simultáneamente, pueden contrarrestar el promedio de 2 n veces. Yn = 1 ~ 8 enteros positivos pueden ser seleccionados. | |
Entrada | ||
Acoplamiento de entrada | DC, AC y GND | |
Impedancia de entrada | 1ΜΩ ± 2%, en paralelo con 20pF ± 3pF | |
Factor de atenuación de la sonda | 1 ×, 10 ×, 100 ×, 1000 × | |
Max. Voltaje de entrada | 400 V (DC + AC pico resistance 1ΜΩ resistencia de entrada) (atenuación de sonda 10: 1) | |
Aislamiento de canal | Más de 40 : 1 | |
Retraso de tiempo del canal (típico) | 150ps | |
Horizontal | ||
Interpolación | sin (x) / x | |
Profundidad de memoria | 32K | |
Escala horizontal (s / div) | 2ns / div ~ 50s / div, paso a paso 1-2-5 | |
Precisión de frecuencia de muestreo / tiempo de retransmisión | ± 50ppm (cualquier intervalo de tiempo ≥1ms) | |
Pantalla horizontal | 12div | |
Intervalo (△ T) | Individual: ± (1 intervalo de tiempo + 50ppm × lectura + 0.6ns) | |
Precisión (ancho de banda completo) | Promedio ≥16: ± (1 intervalo de tiempo + 50 ppm × lectura + 0.4ns) | |
Vertical | ||
Resolución vertical (A / D) | 8 bits (2 canales simultáneamente) | |
Rango sensible horizontal (V / div) | 1mV / div -20V / div (en BNC) | |
Rango de desplazamiento | ± 10div | |
Ancho de banda vertical | 100MHz | |
Respuesta de baja frecuencia (acoplamiento de CA, -3dB) | ≤5Hz (sobre BNC) | |
Rais Time (BNC típico) | ≤3.5ns | |
Precisión de ganancia de CC | Como la sensibilidad vertical es 1mV ~ 5mV / div : ± 4% (modos de adquisición o adquisición de valor promedio); |
|
Como la sensibilidad vertical es de 10 mV / div ~ 20 V / div: ± 3% (modos de adquisición o adquisición de valor promedio); |
||
Precisión de medición de CC modes modos de adquisición de valor promedio) | Desplazamiento vertical = 0, y N≥16: ± (5% × lectura + 0.1div + 1mV) y seleccione 1mV / div o 2mV / div; ± (4% × lectura + 0.1div + 1mV) y seleccione 5mV / div; ± (3% × lectura + 0.1div + 1mV) y seleccione 10mV / div ~ 20V / div. |
|
Desplazamiento vertical ≠ 0 y N≥16: ± [3% × (lectura + lectura de desplazamiento vertical) + (1% × lectura de desplazamiento vertical)] + 0.2div) |
||
ajuste de 5mV / div a 200mV / div + 2mV value valor de ajuste de 200mV / div a 20V / div + 50mV。 | ||
Precisión de medición de diferencia de voltaje (ΔV) (método de adquisición promedio) |
Bajo la misma configuración y condición, tome el valor promedio para ≥16 forma de onda de captura, | |
diferencia de voltaje entre dos puntos cualquiera de la forma de onda (ΔV): ± (3% × Lectura + 0.05div) | ||
Desencadenar | ||
Disparador sensible | 1div | |
Rango de nivel de disparo | Interno | ± 5 divisiones desde el centro de la pantalla |
EXT | ± 3V | |
La precisión promedio (típica) del nivel de disparo apunta a la señal hacia arriba y hacia abajo veces ≥20ns | Interno | ± (0.3div × V / div) (± 4 divisiones desde el centro de la pantalla) |
EXT | ± (valor de ajuste del 6% + 40mV) | |
Habilidad disparadora | Nomal / Modo de escaneo 、 Pre / Delay Trigger , pre-trigger profundidad ajustable | |
Rango de liberación | 100ns ~ 1.5s | |
Establecer el nivel al 50% (típico) | Operar cuando la frecuencia de entrada ≥ 50Hz | |
Tipo de borde | Levántate, cae, sube y cae | |
Modo de disparo | (>, <, =) + Bandwith, (>, <, =) -Bandwith | |
Nivel de disparo | 20ns-10s | |
Disparador CH1 | Borde, ancho de banda | |
Disparador CH2 | Borde, ancho de banda | |
Medición | ||
Cursor | Manual | △ V y △ T entre cursores, 1 / ΔT (Hz) |
Pista | Valor de voltaje y valor de tiempo del punto de forma de onda | |
Auto | Permitir que aparezca el cursor cuando la medición automática | |
Medida automática | Vpp, Amplitud, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vmed, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, + Width, -Width, + Duty, -Duty, Delay A → B, Delay A → B, | |
Matemáticas de forma de onda | +, -, ×, ÷, invertir | |
Almacenamiento | 20 formas de onda, 20 tipos de ajustes, BMP | |
FFT | Ventana | Hanning 、 Hamming 、 Biackman-Harris 、 Rectangular |
Punto de muestreo | 1024 puntos | |
Lissajous Figura |
Banda ancha | 100MHz |
Diferencia de fase | ± 3 grados | |
Voltaje de salida (típico) | aproximadamente 3V, pico a pico ≥1MΩ de carga | |
Frecuencia (típica) | 1kHz | |
Monitor | ||
Monitor | LCD TFT de 7 pulgadas, 800 × 480 píxeles RGB | |
Forma de onda y cuadrícula | luz ajustable para forma de onda y rejilla | |
Idioma | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, francés, holandés, alemán, ruso | |
Otro | ||
Registro de forma de onda | Pantalla 1000, puede almacenarse temporalmente o almacenarse en una unidad flash USB | |
Frecuencia | Frecuencia de hardware de 6 bits | |
Copia de pantalla | función de pantalla de copia de una tecla | |
Frecuencia (típica) | 1kHz | |
Configuración estándar | USB-OTG: para almacenamiento digital y comunicarse con una PC | |
Tipo de enchufe | UE / Reino Unido / EE. UU. (Opcional) | |
Fuente de alimentación | 220V (enchufe UE / Reino Unido), 110V (enchufe estadounidense), 50 / 60Hz | |
El consumo de energía | <50W | |
Fusible | 2A, clase T, 250V | |
Temperatura | Temperatura de trabajo: 10 ℃ ~ + 40 ℃ ; Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Humedecer | < 35 ℃ : 90% RH , + 35 ℃ ~ + 40 ℃ : ≤60% RH | |
Altitud | Altitud de trabajo 2,000M ; altitud de almacenamiento 15,000M | |
Tamaño del artículo | 350 * 145 * 115 mm / 13.8 * 5.7 * 4.5in | |
Peso neto | 1793g / 63,2 oz | |
Peso Pacakge | 2644g / 93.3oz |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña