Precio:
€
276.88
Cargando...
Enviar a:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Información básica | |||
Modelo | Ulefone Note 11P | ||
Color | Negro / rojo / verde | ||
Dimensiones | 166,9 * 77,2 * 9,95 milímetro | ||
Peso | 184 g | ||
Sistema | |||
UPC | Helio P60 de ocho núcleos a 2,0 GHz | ||
GPU | Brazo Mali-G72 800MHz | ||
SO | Android 11 | ||
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, Griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Almacenamiento | |||
ROM | 128 GB | ||
RAM | 8GB | ||
Tarjeta de memoria | sí | ||
Max.Expansion admitida | 1 TB | ||
Pantalla | |||
tamaño de la pantalla | 6,55 pulgadas | ||
Escribe | Pantalla multitáctil con tecnología IPS | ||
Resolución | Resolución de 720 x 1600 a 268 ppp | ||
Cámara | |||
Cantidad | 5 cámaras | ||
Cámara frontal | 8MP | ||
Cámara trasera | Cámara cuádruple de 48 + 8 + 2 + 2MP | ||
Destello | Flash trasero | ||
Grabación de vídeo | 1080P | ||
Enfoque táctil | Apoyo | ||
Conexión | |||
Celular | 2G / 3G / 4G | ||
Banda | 2G: GSM B2 / 3/5/8 1900/1800/850/900 | ||
3G: WCDMA B1 / 2/4/5/8 2100/1900/1700/850/900 |
|||
4G LTE-FDD: B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 / 28A / 28B LTE-FDD 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700 |
|||
Conversación en red | Doble sim doble modo de espera | ||
WLAN | 802.11 a / ac / b / g / n (2.4G / 5G) | ||
Tipo de tarjeta SIM | Nano sim * 1 + Nano sim * 1 + tarjeta TF * 1 | ||
BT | BT5.0 | ||
Adaptador de corriente | Enchufe de la UE, 100-240V , 5V / 1A | ||
Navegación | GPS + Glonass + Beidou + Galileo | ||
NFC | No | ||
De alta fidelidad | AW8739 | ||
Batería | |||
Escribe | Batería de iones de litio recargable incorporada | ||
Capacidad | 4400 mAh (no extraíble) | ||
Tiempo de espera | Depende de la situación real | ||
Otras características | |||
Sensor | Sensor G, sensor de aceleración, sensor L, sensor P, giroscopio, brújula electrónica | ||
Luz de notificación parpadeante | sí | ||
Luz de estado de la batería | sí | ||
ID de huella digital | sí | ||
Desbloqueo facial | sí | ||
OTG | sí | ||
VoLTE | La posibilidad de utilizar VoLTE depende de los operadores locales, porque no todos los operadores locales pueden admitir esta función. | ||
Conector | Cable tipo C a USB | ||
Conector de audio | CITA de 3,5 mm | ||
Software | Normal | ||
Formato de audio compatible | MID / FLAC / MKA / APE / MP3 / M4A / AAC / AMR / WAV | ||
Formato de video compatible | MOV / FIV / MKV / AVI / 3GP | ||
Formato de imagen compatible | GIF / JPEG / PNG / BMP | ||
Formato de texto admitido | TXT / HTML | ||
Radio FM | sí | ||
Carga inalámbrica | No | ||
Difusión celular | sí | ||
Certificación | CE / TAC IMEI / MSDS / UN38.3 / IEC62133 | ||
Tamaño del paquete | Aprox. 17,9 * 9,3 * 5,56 cm |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaLo más vendido más>