Precio:
€
46.60
Cargando...
Enviar a:
tamaño:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Jersey (EU) | S | METRO | L | SG | 2XL |
Cofre | 38.5 | 40.9 | 43.3 | 45.6 | 48.8 |
Longitud delantera (en) | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24.4 |
Longitud de la espalda (en) | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.7 | 29.9 |
Pantalones cortos de babero (UE) | S | METRO | L | SG | 2XL |
Cintura | 25.1 | 27.5 | 29.9 | 32.2 | 35.4 |
Longitud exterior (en) | 19 | 19.6 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
Volver a la entrepierna (en) | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.6 |
Referencia | S | METRO | L | SG | 2XL |
Altura sugerida (en) | 64.9-66.9 | 66.9-68.8 | 68.8-70.8 | 70.8-72.8 | 72.8-74.8 |
Peso sugerido (lb) | 132-143 | 143-154 | 154-165 | 165-176 | 187-198 |
Cofre sugerido (en) | 35.0-37.0 | 37.4-39.3 | 39.7-41.7 | 42.1-44.0 | 44.4-47.2 |
Cintura sugerida (en) | 31.1-33.0 | 33.4-35.4 | 35.8-37.7 | 38.1-40.1 | 40.5-43.3 |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaCalificación promedio:
4Basado en 2 Reseñas de clientes
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaBy Romel Castellanos
April 6, 2020
By Barrett
December 6, 2019