Precio:
US$
30.71
Cargando...
Enviar a:
color:
tamaño:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo / Especificaciones | Rodamientos de bolas | Relación de transmisión | Pesar (g / oz) | Altura (cm / in) | Longitud del asiento (cm / in) | (Nylon) Fising Line Capacity (mm / m) |
XF1000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 220 / 7.7 | 9.5 / 3.7 | 6.0 / 2.3 | 0.18 / 180, 0.18 / 140, 0.20 / 120 |
XF2000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 270 / 9.5 | 10.5 / 4.1 | 6.5 / 2.5 | 0.20 / 220, 0.25 / 160, 0.30 / 140 |
XF3000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 290 / 10.2 | 10.5 / 4.1 | 6.5 / 2.5 | 0.20 / 270, 0.25 / 20, 0.30 / 140 |
XF4000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 305 / 10.7 | 11.5 / 4.5 | 6.5 / 2.5 | 0.30 / 180, 0.35 / 150, 0.40 / 110 |
XF5000 | 13 + 1 | 5.5: 1 | 315 / 11.1 | 11.5 / 4.5 | 6.5 / 2.5 | 0.35 / 180, 0.40 / 140, 0.15 / 100 |
XF6000 | 13 + 1 | 4.7: 1 | 400 / 14.1 | 12.5 / 4.9 | 7.0 / 2.7 | 0.35 / 200, 0.40 / 160, 0.45 / 120 |
XF7000 | 13 + 1 | 4.7: 1 | 410 / 14.4 | 12.5 / 4.9 | 7.0 / 2.7 | 0.35 / 270, 0.40 / 210, 0.50 / 130 |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña