Precio:
US$
27.88
Cargando...
Enviar a:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo | Peso (g / oz) | Rodamientos de bolas | Relación de transmisión | Altura (cm / in) | Longitud del asiento (cm / in) | (Nylon) Capacidad de la línea (No. / Longitud) |
DX1000 | 200 / 7.0 | 12 + 1 | 5.5: 1 | 7.5 / 2.9 | 6.2 / 2.4 | 0.18 / 200, 0.20 / 165, 0.25 / 110 |
DX2000 | 210 / 7.4 | 12 + 1 | 5.5: 1 | 8.0 / 3.1 | 6.2 / 2.4 | 0.18 / 220, 0.20 / 180, 0.25 / 120 |
DX3000 | 250 / 8.8 | 12 + 1 | 5.5: 1 | 8.3 / 3.2 | 6.5 / 2.5 | 0.20 / 200, 0.25 / 150, 0.30 / 100 |
DX4000 | 260 / 9.1 | 12 + 1 | 5.5: 1 | 8.5 / 3.3 | 6.5 / 2.5 | 0.20 / 250, 0.25 / 200, 0.30 / 140 |
DX5000 | 275 / 9.7 | 12 + 1 | 5.5: 1 | 9.0 / 3.5 | 6.7 / 2.6 | 0.25 / 300, 0.30 / 250, 0.35 / 200 |
DX6000 | 360 / 12.6 | 12 + 1 | 5.5: 1 | 9.5 / 3.7 | 6.7 / 2.6 | 0.35 / 310, 0.40 / 240, 0.45 / 190 |
DX7000 | 375 / 13.2 | 12 + 1 | 5.5: 1 | 10 / 3.9 | 6.7 / 2.6 | 0.35 / 350, 0.40 / 270, 0.45 / 210 |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña