Precio:
руб.
16718.45
Cargando...
Enviar a:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Especulación. | Modelo | ||
HC-300M | HC-350M | HC-550M | |
Bandas de frecuencia | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
SMS Command Control | Apoyo | Apoyo | Apoyo |
Función GPRS | Transferencia de correo electrónico por correo electrónico | Transferencia de correo electrónico por correo electrónico | Transferencia de correo electrónico por correo electrónico |
MMS a móvil | 1-4 número de teléfono | 1-4 número de teléfono | 1-4 número de teléfono |
MMS a correo electrónico | 1-4 ID de correo electrónico | 1-4 ID de correo electrónico | 1-4 ID de correo electrónico |
Sensor de imagen | Color CMOS de 5 megapíxeles | Color CMOS de 5 megapíxeles | Color CMOS de 5 megapíxeles |
Memoria | Tarjeta TF a 32GB | Tarjeta TF hasta 32G (NO incluida) | Tarjeta TF a 32GB (NO incluida) |
Lente | F = 3.1; FOV = 60 ° | F = 3.1; FOV = 60 ° | F = 3; FOV = 120 ° |
Filtro IR | Filtro IR automático completo | Filtro IR automático completo | Filtro IR automático completo |
LED | Black Invisible 940nm | Black Invisible 940nm | Black Invisible 940nm |
Ángulo de visión del sensor PIR | 60 grados | 60 grados | 120 grados |
Distancia de detección PIR | 65 pies | 65 pies | 65 pies (día) |
Cantidad de LED IR | 36 LED | 36 LED | 48 LED |
Distancia máxima de iluminación de visión nocturna | 32.8 pies / 10 metros | 32.8 pies / 10 metros | 32.8 pies / 10 metros |
Velocidad de disparo | 1.1 segundo | 0.5 segundos | 0.5 segundos |
Intervalo de disparo | 1 segundo ~ 30 minutos (predeterminado 1 seg) | 1 segundo ~ 30 minutos (predeterminado 1 seg) | 1 segundo ~ 30 minutos (predeterminado 1 seg) |
Resolución de imagen seleccionable | 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP |
Foto múltiple por detección | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 |
Resolución de video | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA |
Formato de archivo | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI |
Fecha Hora Pie de imprenta | Sí | Sí | Sí |
Exposición | Auto | Auto | Auto |
Seguridad de contraseña | 4 código PIN digital | 4 código PIN digital | 4 código PIN digital |
Disparo periódico | 1 segundo ~ 24 horas | 1 segundo ~ 24 horas | 1 segundo ~ 24 horas |
Corriente de espera | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA |
Tiempo de espera | 6 meses | 6 meses | 3 meses |
Interfaz | Salida de TV (NTSC / PAL); USB; Titular de la tarjeta; 6V DC Externo | Salida de TV (NTSC / PAL); USB; Titular de la tarjeta; 6V DC Externo | USB; Soporte de tarjeta de memoria; 6V DC Externo |
Método de reparación | Cinturón, trípode para uñas | Cinturón, trípode para uñas | Cinturón, trípode para uñas |
temperatura de operacion | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F | -30 ~ +70 ℃ / -22 ~ + 158 ° F |
Fuente de alimentación | 8 * batería AA (NO incluida) | 8 * batería AA (NO incluida) | 8 * AA batería o 4 * AA batería (NO incluida) |
Zócalo de cámara | Sí | Sí | Sí |
Impermeable | IP54 | IP54 | IP54 |
Pantalla TFT | 2.0 pulgadas | 2.0 pulgadas | 2.0 pulgadas |
Tamaño del producto | Aprox. 14.5 * 8 * 5.5 cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in | Aprox. 14.5 * 8 * 5.5 cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in | Aprox. 14.5 * 8 * 5.5 cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in |
Peso del Producto | Aprox. 314g / 11.1oz | Aprox. 295g / 10.4oz | Aprox. 300g / 10.6oz |
Tamaño del paquete | Aprox. 16.2 * 12 * 10cm / 6.4 * 4.7 * 3.9in | Aprox. 17 * 12 * 9.5 cm / 6.7 * 4.7 * 3.7in | Aprox. 16.5 * 12.5 * 10 cm / 6.5 * 4.9 * 3.9in |
peso del paquete | Aprox. 547g / 19.3o | Aprox. 550g / 19.4oz | Aprox. 532g / 18.8oz |
Preguntas y respuestas
A You need a SIM card for use with your mobile phone, which you can purchase from your local carrier.
A Store pictures / videos in 32GB TF card. (NOT included). or you only see the real video.
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaCalificación promedio:
4.3Basado en 7 Reseñas de clientes
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaBy r***4
January 11, 2016
By s***l
November 20, 2015
By m***o
October 15, 2015
By g***o
October 8, 2015
By c***a
September 29, 2015
By z***o
September 23, 2015
By a***1
August 28, 2015