Precio:
JP¥
31238
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
color:
capacidad:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Información básica | |
Marca | LeEco / LeTV |
Modelo | X520 |
Material de la cáscara | Metal |
Color | Oro Rosa, Gris (Opcional) |
Chip principal | |
Núcleos del procesador | Octa-core, 64-bit |
UPC | Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) |
Frecuencia de la CPU | 1.8GHz x 4 + 1.4GHz x 4 |
GPU | Adreno ™ 510, OpenGL ES 3.1 |
Almacenamiento | |
RAM | 3 GB |
ROM | 32 GB, eMMC5.1 |
Almacenamiento | Almacenamiento no externo soportado |
LCM | |
Tamaño de pantalla | 5,5 pulgadas |
Tipo de pantalla | FHD, In-cell, Pantalla táctil, 500nit |
Resolución de la pantalla | 1920 * 1080 píxeles |
Multitáctil | Ten Points Multi-touch |
Bloqueo de pantalla | Reconocimiento de huellas dactilares |
PPI | 403PPI |
Valor de la gama de colores | 80% NTSC |
Red | |
4G |
FDD-LTE Banda 1 (2100MHz), Banda 3 (1800MHz), Banda 7 (2600MHz) |
Bandas TDD - LTE 38 (2570 - 2620), Banda 39 (1880 - 1920), Banda 40 (2300 - 2400), Banda 41 (2555 - 2575) | |
3G | WCDMA banda 1 (2100 MHz), banda 2 (1900 MHz), banda 5 (850 MHz), banda 8 (900 MHz) |
TD-SCDMA Banda 34/39 (2010-2025 / 1880-1920) | |
2G | Banda GSM 2 (1900 MHz), banda 3 (1800 MHz), banda 5 (850 MHz), banda 8 (900 MHz) |
Colocarse | 2 SIM 2 en espera |
Tarjeta SIM | Nano Tarjeta SIM |
Transferencia de datos | LTE, HSPA +, HSPA, EDGE, GPRS |
Cámara | |
Camara trasera | 16.0MP, f / 2.0 |
Cámara frontal | 8.0 MP, f / 2.2, 76.5 ° Gran angular |
Funciones de la cámara | PDAF (enfoque automático de detección de fase), motor de bucle cerrado, grabación de vídeo 4K, flash LED de doble tono, flash LED, panorama, modo de vista de ángulo múltiple, enfoque automático, vídeo corto, disparo continuo |
General | |
Batería | 3000mAh, batería incorporada, carga rápida 3.0 |
Desbloqueado | Sí (sin contrato) |
Sensor | Sensor de giroscopio, Vector de rotación, E-compás, Sensor IR, Sensor geomagnético, Sensor de Hall, Sensor de proximidad, Sensor de luz, Sensor de gravedad, Sensor de aceleración, Aceleración de línea, Sensor de dirección |
GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BDS |
Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac, 2,4 G / 5 GHz de doble banda, WiFi Hotspot, WiFi Direct, WiFi Display |
BT | BT 4.2 |
Puertos | Ranura para tarjeta de 2 x Nano SIM, USB Tipo-C |
Idioma | Inglés, español, ruso, francés, hebreo, húngaro, griego, portugués, malayo, indonesio, catalán, checo, danés, croata, letón, lituano, holandés, polaco, noruego, rumano, eslovaco, Turco, Búlgaro, Serbio, Ucraniano, Árabe, Persa, Hindi, Tailandés, Coreano, Japonés, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Eesti, Filipino, Bengalí, Urdu |
Aplicaciones instaladas | Google Play Store, Google Maps, grabador de sonido, calculadora, reloj, navegador, calendario, etc. |
Otras características | Electrodomésticos Control Remoto, OTG, Carga Rápida, Luz Led de Notificación, Audio Diabético Diabético Continuo, Dolby® Atmos ™, VoLTE, Carga Inversa, VPN, Encendido y Apagado Programado |
Función de entretenimiento | |
Resolución de video | 4K de resolución de vídeo, 2160P, 720P, 1080P |
Formato de video | AVI, MP4, FLV, 3GP, ASF, 3GP2, Xvid, TS, Webm, MKV |
Formato de audio | FLAC, AAC, WAV, MP3, AMR, OGG, MIDI |
Formato de imagen | JPG, BMP, GIF, PNG |
Dimensiones y Peso | |
Tamaño del artículo | Aprox.15.11 * 7.42 * 0.75cm / 5.9 * 2.9 * 0.3in |
Peso del artículo | Aprox.170g / 6.0oz |
Tamaño del paquete | Aprox.17 * 13.5 * 4cm / 6.63 * 5.26 * 1.56in |
Peso del paquete | Aprox.460g / 16.0oz |
Preguntas y respuestas
A Lo sentimos, NFC no es compatible, gracias.
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaCalificación promedio:
4.8Basado en 6 Reseñas de clientes
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaBy j***8
September 21, 2017
By f***1
August 25, 2017
By r***2
August 16, 2017
By j***8
August 12, 2017
Tiene un diseño espectacular, es muy delgado y super comodo en el bolsillo, es ligero y llamativotiene android 6 modificado DE FABRICA PERO ES BUENISIMO incluso mejor y mas practica que android 6 puro ya no tienes que instalar aplicaciones para limpiar bloquear es SUPER PRACTICO, ademas soporta muy bien el uso diario y si por ahi se va la bateria por uso excesivo en carga rapida recupera 60% en media hora (al menos asi lo he visto yo) de veras es el mejor ya que he tenido de todas las marcas, con respecto a sus defecto no son cosas incomodas es solo costumbre, la falta del jack 3.5 no es problema para mi.
By F***a
August 3, 2017
By a***u
July 28, 2017