Precio:
€
104.21
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
caracteristicas:
El estándar IP68, Refined Design --BV4000 fue diseñado con una clasificación IP impermeable de alto nivel, IP68, la protección de defensa múltiple no fue procesable.
Proceso de moldeado de doble color - Proceso de moldeado de color doble Barra lateral de metal / aspecto más fino. El proceso de moldeado de doble color y el manejo especial del material proporcionan una estructura estable y resistente en BV4000.
Pantalla HD de 4,7 pulgadas, NTSC 100% Color Gamut --4,7 pulgadas, uso con una sola mano con facilidad. Rata de pantalla a cuerpo 70%, gama de colores NTSC 100%, resolución de 1280 * 720, visible a la luz del sol hasta 401 PPI, se muestra el color real y real, imagen rica y fina para que los ojos se sientan cómodos.
Un momento, pero para siempre y para siempre --BV4000 tiene una cámara frontal de 2.0 MP, que es rápida y atractiva y te hace lucir mejor. El conjunto trasero adopta la cámara dual Sony de 8.0 MP, con el efecto bokeh del nivel SLR, para mantener lo excelente y fresco mientras disfruta al aire libre.
Mejor vida útil de la batería y más : con una batería de polímero de 3680mah, un adaptador rápido y seguro de 5V / 2A, para cumplir más requisitos, con un procesador de cuatro núcleos MT6580A equilibrado y una pantalla HD de ahorro de energía, todos estos Mejorará y prolongará la duración de la batería.
El consumo de energía y el rendimiento están bien equilibrados : el procesador de cuatro núcleos MTK6580A registró 1.3Ghz, que se cargó con la GPU ARM mali-400-mp2 500mhz, para que el BV4000 tenga un excelente rendimiento y un buen consumo de energía para reducir en gran medida el problema del calor.
Corning Gorilla Glass 3 - Comparado con el vidrio común, el vidrio templado respetuoso con el medio ambiente en BV4000 es mucho más ligero, delgado y fuerte. Su rugosidad es muy baja y el rasguño visible puede ser inferior al 80%, la resistencia estructural puede aumentar en un 90%, una protección más fuerte en la pantalla táctil.
1 GB de RAM + 8 GB de almacenamiento de ROM: la ROM de 1 GB y la ROM de 8 GB mejoran el buen rendimiento, para que BV4000 tenga una experiencia agradable más allá de su precio.
Android 7.0 optimiza en gran medida el sistema en funcionamiento. El sistema operativo puro Android 7.0 tiene el avanzado sistema de procesamiento gráfico Vulkan para disminuir el uso del espacio en la CPU. Mientras tanto, Android 7.0 agrega que el programa de instalación JIT puede ser más rápido de 75%, uso de espacio menor de 50%.
Presupuesto:
Información básica | |
Marca | Blackview |
Modelo | BV4000 |
Color | Negro, naranja, verde (opcional) |
Pantalla | |
Tamaño, pulgada | 4.7 pulgadas |
Resolución | 1280 * 720 |
Panel LCD | 4.7HD (CTC) |
IC | RM68200 |
Tipo de panel (IPS, otro) | IPS |
PPI / DPI | 401 |
Color de la pantalla, mln | 16,7 m |
Brillo, cd / cm2 | 395 |
Relación pantalla a cuerpo (%) | 0,7 |
Ángulo de visión (H / V) | Ángulo completo |
Panel táctil | |
Multi-touch, puntos admitidos | 5 puntos @ capacitiva |
Tipo de TP (G + G, otro) | G + FF |
IC | GT5668 |
vaso | Corning gorilla 3 |
Conectividad | |
Versión y especificaciones de Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
Versión y especificaciones de BT | BT4.0 |
Especificaciones de 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
Especificaciones 3G WCDMA | 900/2100 (BAND1 / 8) |
Especificaciones LTE | NO |
Especificaciones de GPS | Sí, GPS |
PCBA | |
Especificaciones PCBA | 8 capas |
Nombre de la CPU | MTK6580A |
Cantidad de núcleos | 4 * Cortex-A7 |
Reloj de la CPU (reloj real usando cpu-z) | 1.3GHz |
GPU | ARM Mali-400-MP2 500MHz |
Poco | 32Bit |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Volumen de RAM | 1GB |
Tipo de ROM | EMMC |
Volumen ROM | 8GB |
Ranura para tarjetas TF | sí |
Capacidad de la tarjeta Max TF | 32GB |
Tipo de USB | Micro (5pin) |
Temperatura máxima en la superficie durante la carga máxima | Celsius 50 |
Velocidad del enlace ascendente | 5.6 Mbps |
Velocidad del enlace descendente | 21 Mbps |
Cámara | |
Frente, Mpix | 2MP |
Sensor de cámara frontal | GC2385 |
BSI | BSI |
Enfoque automático (AF, FF) | FF |
Apertura de la cámara frontal | f2.4 lente 2P |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4 " |
Flash frontal | NO |
Máxima resolución para grabación de video | 1616 * 1224 |
Trasero, mpix | 8MP |
Sensor de camara trasera | IMX239 |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1 / 4inch, |
BSI | BSI |
Enfoque automático (AF, FF) | AF |
Apertura de la cámara trasera | f2.0 lente 4P |
Flash trasero | Sí / led |
Máxima resolución para grabación de video | 3296 * 2512 |
Flash | Sí |
Poder | |
PMU (unidad de administración de energía) | MTK6580A |
Tipo de batería y V / A | 4.35v 3.8V |
Tamaño de la batería, LxWxH, mm | 74.5 * 56.0 * 6.4mm |
Tipo de polímero | Batería de iones de litio |
Capacidad de la batería, Wh | 13.98Wh |
Capacidad de la batería, mAh | 3680mAh |
Rango de voltaje de funcionamiento de la batería, V | 3.4V ~ 4.35V |
Capacidad de voltaje del rango de funcionamiento de la batería, mAh | 3.5V-4.25 |
Corriente de carga máxima para la batería, mAh | 5v 1.45mA |
Tiempo total de carga | 2H 40 min |
Caracteristicas | |
Motor | motor plano |
Sistema operativo | Sistema operativo Android 7.0 |
Soporte de navegación (GPS, GLONASS, Beidou) | soporte GPS |
Sensores (Proximidad, Luz, G-sensor, etc.) | Proximidad, luz, sensor G |
Gesto | NO |
Giroscopio | NO |
Magnético | NO |
sala | NO |
huella dactilar | NO |
RGB | NO |
NFC | NO |
hotkont | NO |
Contador de Coulomb | NO |
Carga inalambrica | NO |
Cantidad de tarjetas Sim | 2 |
Tipo de tarjeta Sim | micro SIM |
FM | Sí |
OTG (+ función de host USB) | NO |
Auriculares Tipo jack de 3,5 mm (OMTP o CTIA) | CTIA |
Tiempo de espera total, horas | 720 H |
Tiempo total de llamadas, horas | 18.5H |
Tiempo total de reproducción de música (con auriculares con cable), horas | 20H |
Tiempo total de reproducción de video (a través de altavoces internos), horas | 8 H |
Actualizaciones de FOTA (firmware por aire) | SÍ |
Multimedia | |
Vídeo | MP4 / 3GP / MKV / MOV |
Audio | FLAC / APE / AC |
Imagen | jpeg \ png \ gif \ bmp |
Dimensiones y peso | |
Tamaño del artículo | Approx.14.39 * 7.42 * 1.325cm / 5.66 * 2.92 * 0.52in |
Peso del artículo | Aproximadamente192g / 6.8oz |
Tamaño del paquete | Aproximadamente 15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Peso del paquete | Aproximadamente 413g / 14.6oz |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña