Precio:
€
40.91
Cargando...
Enviar a:
rom:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parametros basicos | ||||
UPC | conjunto de chips | S905W2 | ||
Arquitectura | ARM Cortex A35 de cuatro núcleos | |||
GPU | conjunto de chips | Malí-G31 MP2 | ||
Arquitectura | Compatibilidad con OpenGL ES 1.1/2.0/3.2 , OpenCL 2.0 , Vulkan 1.1 | |||
RAM | Capacidad | 4 GB | ||
ROM | Capacidad | 16/32/64GB Opcional | ||
Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Soportado | ||
Tarjeta micro SD | Soportado | |||
Software | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | androide 11 | ||
Idioma | Multi lenguaje | |||
Multimedia | Video | Decodificador de vídeo: | ||
AV1 MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps | ||||
Perfil VP9-2 hasta 4Kx2K@60fps | ||||
H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps | ||||
H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K@30fps | ||||
MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||
WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps | ||||
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 Perfil JiZhun hasta 1080P@60fps | ||||
MPEG-2MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||
MPEG-1MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||
Admite efectos de miniatura, escalado, rotación y transición JPEG | ||||
Soporte de video de subtítulos en múltiples idiomas y múltiples formatos | ||||
Admite los formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg | ||||
Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
Imagen | HD JPEG , BMP , GIF , PNG , TIF | |||
Servicio de red | ||||
Wifi | Tipo | Opción: IEEE 802.11 b/g/n o IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Frecuencia | Opción: 2.4G o 5G | |||
Tipo de antena | Antenas interiores | |||
BT | BT | Opción | ||
Interfaz | ||||
Cargar | conector de CC | ENTRADA DE CC (5V/2A) | ||
Salida de vídeo | Salida 4K*2K UHD, HD 2.1 | |||
ÓPTICO | ÓPTICO | Salida de audio digital | ||
MicroSD | Memoria externa | Apoyo | ||
Puerto USB | Puerto USB | 2 * USB 2.0 | ||
ethernet | ethernet | Ethernet de 100M |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña