Preço:
US$
6.75
Carregando...
Enviar para
cor:
tamanho_infantil_americano:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
tamanho | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
idade (anos) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
altura | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||
roupas medições em cm /polegadas | ||||||||||||
busto | 56cm | 22,0 ' | 59cm | 23,2 ' | 62cm | 24,4 ' | 65cm | 25,6 ' | 68cm | 26,8 ' | - | - |
manga comprimento | 29cm | 11,4 ' | 31cm | 12,2 ' | 33cm | 13,0 ' | 35cm | 13,8 ' | 37cm | 14,6 ' | - | - |
comprimento superior | 33cm | 13,0 ' | 35cm | 13,8 ' | 37cm | 14,6 ' | 39cm | 15,4 ' | 41cm | 16,1 ' | - | - |
cintura | 38-56cm | 15,0-22,0 ' | 40-58cm | 15,7-22,8 ' | 42-60cm | 16,5-23,6 ' | 44-62cm | 17,3-24,4 ' | 46-64cm | 18,1-25,2 ' | - | - |
calças comprimento | 46cm | 18,1 ' | 49cm | 19,3 ' | 52cm | 20,5 ' | 55cm | 21,7 ' | 58cm | 22,8 ' | - | - |
Resposta da questão
Avaliação Média:
4.4baseado em 6 Avaliações de Clientes
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de ClienteBy s***e
December 29, 2015
By b***5
December 22, 2015
By r***d
December 21, 2015
By m***4
December 21, 2015
By v***6
December 21, 2015
By f***7
October 3, 2015
Top vendas Mais
0.838.93
0.8317.24
0.838.01
0.839.62
0.8316.01
0.839.62
0.8316.01
0.8313.79