Preço:
€
223.19
Carregando...
Enviar para
plugue:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funções e especificações do SDS1022 | ||
Largura de banda | 20MHz | |
Taxa de amostragem | 100 ms / s | |
Escala Horizontal (s / div) | 5ns / div - 100s / div, passo 1-2-5 | |
Tempo de subida (na entrada, típico) | ≤17.5ns | |
Canal | 2 | |
Exibição | LCD colorido de 7 ", 800 × 480 pixels | |
Impedância de entrada | 1MΩ ± 2%, em paralelo com 20pF ± 5pF | |
Isolamento de canal | 50Hz: 100: 1, 10MHz: 40: 1 | |
Tensão máxima de entrada | 400 V (PK-PK) (CC + CA, PK-PK) | |
Precisão de ganho de DC | ± 3% | |
Comprimento de registro | 10k | |
Precisão DC (média) | Average≥16: ± (leitura de 3% + 0.05div) para △ V | |
Fator De Atenuação Da Sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
LF Respond (AC, -3dB) | ≥10Hz (na entrada, acoplamento AC, -3dB) | |
Taxa de Amostragem / Precisão do Tempo do Revezamento | ± 100 ppm | |
Interpolação | sin (x) / x | |
Intervalo (△ T) Precisão (largura de banda total) |
Único: ± (1 intervalo de tempo + 100 ppm × leitura + 0,6 ns), Média ± 16: ± (1 intervalo de tempo + 100ppm × leitura + 0.4ns) |
|
Acoplamento de entrada | DC, AC e GND | |
Resolução Vertical (A / D) | 8 bits (2 canais simultaneamente) | |
Sensibilidade Vertical | 5mV / div - 5V / div (na entrada) | |
Tipo de gatilho | Borda, Vídeo | |
Modo Trigger | Auto, Normal e Único | |
Nível de desencadeamento | ± 5 divisões do centro da tela | |
Frequência de linha / campo (vídeo) | Padrão NTSC, PAL e SECAM | |
Medição do cursor | △ V e △ T entre cursores | |
Medição Automática | Vpp, Vavg, RMS, Frequência, Período, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Largura, Overshoot, Pre-shoot, Tempo de subida, Tempo de queda, + Largura, -Width, + Duty, -Duty, Atraso A → B, Atraso A → B |
|
Math Waveform | +, -, ×, ÷, invertido, FFT | |
Armazenamento de forma de onda | 16 formas de onda | |
Largura de banda da figura de Lissajous | largura de banda total | |
Diferença da fase da figura de Lissajous | ± 3 graus | |
Interface de comunicação | Host USB, dispositivo USB | |
Contador de freqüência | acessível | |
Consumo de energia | < 15W | |
Fusível | 2A, classe T, 250V | |
Fonte de energia | 220V (ficha UE / UK), 110V (ficha dos EUA), 50 / 60Hz, CAT II | |
Tipo de plugue | UE / REINO UNIDO / EUA (Opcional) | |
Tamanho do item | 300 * 76 * 153 mm / 11,81 * 2,99 * 6,02 pol | |
Peso líquido | 1403 g / 3,09 lb | |
peso do pacote | 1601 g / 3.53 lb | |
tamanho do pacote | 37 * 18 * 11,5 cm / 14,57 * 7,09 * 4,53 pol |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente