Preço:
US$
24.49
Carregando...
Enviar para
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo (opcional) | TA804A | TA804B |
Modo de medição | Totalmente automatizado | Totalmente automático e manual |
Voltagem de corrente contínua | 0,9V ~ 600V (0,8% ± 5) | 0,1mV ~ 600V (0,8% ± 5) |
Tensão AC | 0,9V ~ 600V (1,0% ± 3) | 1mV ~ 600V (1,0% ± 3) |
Resistência | 10Ω ~ 60MΩ (1,5% ± 2) | 0.1Ω ~ 60MΩ (1,5% ± 2) |
Frequência | 40Hz ~ 5999Hz | 40Hz ~ 1kHz |
Capacitância | N / D | 1nF ~ 60000uF |
Diodo | N / D | sim |
Tela de exibição | Tela comum (3,5 polegadas) | Tela colorida HD (3,5 polegadas) |
Bip ligado-desligado | ≤50Ω (voz) | |
Sensor de tensão NCV | sim | |
Identificação de fio neutro e ativo | sim | |
Medição de temperatura ambiente | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Lanterna | sim | |
Dados em espera | sim | |
Aviso de baixa tensão | sim | |
Solicitação acima da faixa | OL | |
Indicador de polaridade positiva e negativa | sim | |
Tira analógica | Segmento 21 | |
Taxa de amostragem | Cerca de 3 vezes / s | |
Contagem de exibição | 5999 contagens | |
Desligamento automático | 10 min | |
Fonte de energia | 1 pilha AAA (não incluída) |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente