Prezzo:
€
92.99
IL carico...
Spedire a
spina:
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Caratteristiche:
Estremamente grande mano sensazione - equipaggiato con 5.0inch HD display, il corpo è rotondo e ad ogni angolo con linee curve, adatta per l'uso a mano singola.
System Goes Smooth - Android 7.0 è la versione più corretta attualmente, prendendo memoria ridotta, ridotto consumo di potenza e batteria versione umanizzata.
Velocità di illuminazione - alimentata dal processore quad-core da 1.3GHz MTK6737, Blackview A7 Pro reagisce immediatamente alle operazioni. Combinando con il sistema ottimizzato, si armonizza automaticamente la CPU e la GPU con il miglior effetto in esecuzione.
Macchina fotografica doppia, momenti preziosi di record --Blackview A7 Pro ottiene la fotocamera posteriore doppia 8.0MP + 0.3MP e la fotocamera frontale da 5.0MP per una ripresa piacevole. Ci sarà una luce flash con la fotocamera posteriore, le immagini di alta qualità sono così chiari come si guarda con i propri occhi.
16GB ROM + 32GB Memoria espandibile - offre 16 GB di ROM con 32 GB di memoria espandibile, sentitevi liberi di farlo su Blackview A7 Pro.
Sensore di impronte digitali Sbloccare il telefono in 0,1 secondi --Blackview A7 Pro ha messo il sensore di impronte digitali sul retro del telefono. Mettere delicatamente il dito su di esso e sbloccare il telefono. Quando lo schermo non si sveglia, la velocità di sblocco è inferiore a 0.1s.
Batteria rimovibile --Blackview A7 Pro con una batteria rimovibile di 2500mAh del polimero, potete facilmente sostituire una nuova batteria per garantire una durata della batteria.
specifiche tecniche:
Informazioni di base | |
Marca | Blackview |
Modello | A7 Pro |
Colore | Blu, Whiet, Black, Golden (opzionale) |
Schermo | |
Dimensioni, pollice | 5inch |
Risoluzione | 720 * 1280 |
Pannello LCD | IVO |
CIRCUITO INTEGRATO | ILI9881C |
Tipo di pannello (IPS, altri) | IPS |
Risoluzione dello schermo | HD IPS |
PPI / DPI | 350 |
Colore di visualizzazione, mln | colore caldo |
Luminosità, cd / cm2 | 420 |
Rapporto tra schermo e corpo (%) | 16: 9 |
Angolo di visione (H / V) | Angolo pieno |
Tempurure a colori LCD | 16.7M |
Pannello touch | |
Multi-touch, punti supportati | due punti (punti di divisione) |
Tipo TP (G + G, altro) | G + F |
CIRCUITO INTEGRATO | FT6336U |
bicchiere | AGC |
Connettività | |
Versione Wi-Fi & spec | 802.11b / g / n |
Versione BT & spec | BT4.1 |
Spec 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
Spec. 3G WCDMA | 900/2100 |
4G LTE spec | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 |
GPS spec | sì |
PCBA | |
Specifiche PCBA | 10 strati |
Nome della CPU | MTK6737 |
Corpi qty | Quad core |
Orologio CPU (orologio reale utilizzando cpu-z) | 1.3GHz |
GPU | ARM MaliT720-Mp1 650MHz |
Po | 32Bit |
Tipo RAM | LPDDR3 |
Volume RAM | 2GB |
ROM | EMMC |
ROM | 16 GB |
Slot per schede TF | sì |
Capacità max carta TF | 32G |
Tipo & qty USB | Interfaccia MICRO |
Temperatura massima sulla superficie durante il carico massimo | Celsius 45 |
Decodifica video | 1080P 30fps H.264 / H.265 |
video Encode | 720P 30fps MPEG4 |
RF IC | MT6169 + (MT6158) |
NFC IC | NO |
Velocità Uplink | 50Mbps |
Velocità downlink | 150Mbps |
macchina fotografica | |
Anteriore, | 5.0MP |
Sensore frontale della fotocamera | GC5025 |
BSI | SÌ |
Autofocus (AF, FF) | FF |
Apertura della fotocamera anteriore | F2.4 |
Dimensioni del sensore della fotocamera anteriore | 1 / 5inch, 4P |
Front Flash | NO |
Risoluzione massima per la registrazione video | 1280 * 720 |
Retro, | 8.0MP + 0.3MP |
Sensore posteriore della fotocamera | imx134 / GC0310 |
Dimensione sensore posteriore della fotocamera | 1/4 inch, 4P |
BSI | SÌ |
Autofocus (AF, FF) | AF |
Apertura posteriore della fotocamera | F2.0 |
Flash posteriore | Sì / Falso flash |
Risoluzione massima per la registrazione video | 1280 * 720 |
Torcia elettrica | sì |
Energia | |
PMIC (unità di gestione dell'alimentazione) | MT6328 |
Quantità delle cellule | 1 |
Tipo Battety & V / A | 4.35v 3.8V |
Dimensioni della batteria, LxWxH, mm | 56 * 76 * 4,3 millimetri |
Tipo di polimero | Batteria agli ioni di litio |
Capacità della batteria, Wh | 9.5Wh |
Capacità batteria, mAh | 2500mAh |
Gamma di tensione di funzionamento della batteria, V | 3.4V ~ 4.35V |
Capacità di tensione di campo della batteria, mAh | 3.5V-4,25 |
Massima corrente di carica per la batteria, mAh | 5v 1A |
Caratteristiche | |
Il motore | Motore piano 1027. lunghezza cavo 8mm |
Sistema operativo | Android 7.0 |
Supporto di navigazione (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS |
Sensori (prossimità, luce, sensore G) | SÌ |
Gesto | SÌ |
Giroscopio | NO |
Magnetico | NO |
Sensore di pressione aria | NO |
Sensore di umidità della temperatura | NO |
sala | NO |
Bussola | NO |
impronta digitale | sì |
RGB | SÌ |
NFC | NO |
hotkont | NO |
Contatore Coulomb | NO |
Ricarica senza fili | NO |
Quantità di Sim-card | 2 |
Sim-card tipo | Una scheda nano e una microcard |
FM | sì |
OTG (+ funzione Host USB) | NO |
Auricolari tipo jack da 3,5 mm (OMTP o CTIA) | CTIA |
Aggiornamenti FOTA (firmware over-the-air) | SÌ |
Multimedia | |
video | 3GP MP4 \ mov \ mkv \ ... |
Audio | flac \ scimmia \ ac .... |
Immagine | jpeg \ png \ GIF \ bmp |
Dimensioni e peso | |
Dimensione dell'articolo | Circa 14.3 * 7.1 * 0.95cm / 5.6 * 2.8 * 0.37in |
Peso dell'oggetto | Circa 175 g / 6,2 oz |
Dimensione del pacchetto | Circa 15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Peso del pacco | Approx.316g / 11.2oz |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente