Prezzo:
€
175.76
IL carico...
Spedire a
spina:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Frequenza | |||||||||
Modello | FY6900- 6 0M | ||||||||
Seno | 0 ~ 6 0 MHz | ||||||||
Piazza | 0 ~ 25MHz | ||||||||
Rampa, Triangolo | 0 ~ 10MHz | ||||||||
impulso | 0 ~ 10MHz | ||||||||
TTL / CMOS | 0 ~ 10MHz | ||||||||
Forma d'onda arbitraria | 0 ~ 10MHz | ||||||||
P minimo Impulsi hezza W | 20ns (tutti i modelli di larghezza minima dell'onda di impulso possono raggiungere 20ns) | ||||||||
Min. Risoluzione su tutte le frequenze | 1μHz (la risoluzione minima può raggiungere 1μHz su tutte le frequenze per garantire la precisione di regolazione in alta frequenza, ad esempio può emettere il segnale a 10.000.000.000.000). | ||||||||
Precisione | 20ppm ± | ||||||||
Stabilità | ± 1ppm / 3ore | ||||||||
Caratteristiche delle forme d'onda | |||||||||
Forme d'onda | Sinusoidale, Quadrato, Rettangolare (Duty Cycle regolabile), Impulso (larghezza dell'impulso e tempo di ciclo possono essere impostati con precisione), Triangolo / Rampa, Onda a dente di sega, CMOS, Quattro canali TTL, CC, Mezza onda, Onda intera, Passo positivo, Passo inverso , Positivo Esponente, Esponente Inverso, Impulso di Lorenz, Multitono, Rumore, ECG, Impulso trapezoidale, Polso di Sinc, Impulso stretto, Rumore bianco di Gauss, AM, FM e altri 64 gruppi di forme d'onda definite dal cliente. | ||||||||
Storage non volatile | Può archiviare 64 forme d'onda arbitrarie definite dall'utente, (8K 14bits) * 64 | ||||||||
Lunghezza della forma d'onda | 8192 punti * 14b it s | ||||||||
Frequenza di campionamento | 250MSa / s | ||||||||
Risoluzione verticale | 14 bit | ||||||||
Seno | Soppressione armonica | ≥50dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz); | |||||||
Distorsione Armonica Totale | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||
Rettangolo | Rise / Fall Time | ≤ 7ns (VPP <5V) | |||||||
andare oltre | ≤5% | ||||||||
Ciclo di lavoro | 0,01% ~ 99,99% (risoluzione 0,01%) | ||||||||
Dente di sega W ave | Linearità | > 99% (0,01Hz ~ 10kHz) | |||||||
Caratteristiche di uscita | |||||||||
Ampiezza ( VPP ) | Frequency≤ 5 MHz: 1mVpp ~ 2 4 Vpp ; 5 MHz 10 MHz Frequenza> 20 MHz: 1 mVpp ~ 5 Vpp; |
||||||||
Risoluzione | 1mV | ||||||||
Stabilità di ampiezza | ± 0,5% / 5 ore | ||||||||
Piattezza di ampiezza | ± 2,5% (<10 MHz) ; ± 5% (> 10MHz) | ||||||||
Uscita della forma d'onda | |||||||||
Impedenza | 50Ω ± 10% ( tipico ) | ||||||||
Protezione | Tutti i canali possono funzionare più di 60 secondi quando il carico è cortocircuitato. | ||||||||
DC Offset | |||||||||
Offset Range | Frequency≤20MHz: ± 12V ; Frequenza> 20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
Risoluzione offset | 1mV | ||||||||
Caratteristica di fase | |||||||||
Gamma di fase | 0 ~ 359,9 9 ° | ||||||||
Risoluzione di fase | 0. 0 1 ° | ||||||||
Uscita TTL | |||||||||
Ampiezza del livello TTL | > 3Vpp | ||||||||
Fan-out | > 8 TTL LOAD | ||||||||
Rise / Fall Time | ≤10ns | ||||||||
Uscita CMOS | |||||||||
Basso livello elettrico | <0.3V | ||||||||
Alto livello elettrico | 1V ~ 12V | ||||||||
Rise / Fall Time | ≤18ns | ||||||||
Misura esterna | |||||||||
Funzione | Frequenza, periodo, larghezza impulso / impulso positivo, ciclo di lavoro | ||||||||
Intervallo della tensione di ingresso | 1Vpp ~ 20Vpp | ||||||||
Misuratore di frequenza | Risoluzione | 0,01 Hz ( Gate Time = 100 S ) | |||||||
Gamma | 0.01Hz ~ 100MHz | ||||||||
sensibilità | Gate Time 3 gradi (1S, 10S, 100S) regolabili | ||||||||
contatore | Gamma | 0-4294967295 | |||||||
accoppiamento | DC, AC | ||||||||
Modalità di lavoro | Manuale | ||||||||
Periodo | Campo di misura | 5ns ~ 20s | Misura dell'accoppiamento DC | ||||||
Larghezza di impulso | Campo di misura | 0ns ~ 20s | |||||||
Risoluzione | 5ns | ||||||||
Ciclo di lavoro | Range (D isplay) | 0% ~ 100% | |||||||
Spazzare | |||||||||
Forma d'onda portante | Sine, Square, Ramp, Arbitrary ( eccetto DC ) | ||||||||
Sweep Type | Lineare o logaritmo | ||||||||
Direzione Sweep | Up, Do wn e sweep direzioni di sweep | ||||||||
Sweep Objects | Frequenza, ampiezza, offset, ciclo di lavoro | ||||||||
Sweep Time | 0.01s ~ 999.99S / Passo | ||||||||
Intervallo di impostazione | La posizione di partenza e la posizione di finitura possono essere impostate in modo arbitrario. | ||||||||
Gamma di spazzate | Deciso dall'impostazione dei parametri. | ||||||||
VCO (Voltage Control Output) | |||||||||
Intervallo del segnale di modulazione da inserire | 0 ~ 5V | ||||||||
Intervallo di frequenza del segnale VCO | 0-2000Hz | ||||||||
Oggetto di controllo VCO | frequenza di controllo della tensione (VCF), ampiezza di controllo della tensione (VCA), offset di controllo della tensione, duty cycle di controllo della tensione . | ||||||||
Funzione speciale VCO | Modulazione di ampiezza (AM) o Modulazione di frequenza (FM) mediante segnale analogico esterno. | ||||||||
Modulazione | |||||||||
Tipo di modulazione | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
Forma d'onda portante | Forma d'onda sinusoidale, quadrata, triangolare, rampa, arbitraria ( eccetto DC ) | ||||||||
A M | |||||||||
fonte | Interno (CH2) / Esterno (porta VCO IN) | ||||||||
Forma d'onda modulante | Forma d'onda sinusoidale, quadrata, triangolare, rampa, arbitraria | ||||||||
Profondità | 0% a 1 2 0% | ||||||||
Frequenza modulante | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Esterno: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
FM | |||||||||
fonte | Interno (CH2) / Esterno (porta VCO IN) | ||||||||
Forma d'onda modulante | Forma d'onda sinusoidale, quadrata, triangolare, rampa, arbitraria | ||||||||
Frequenza modulante | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Esterno: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
PM | |||||||||
fonte | Interno (CH2) / Esterno (porta VCO IN) | ||||||||
Forma d'onda modulante | Forma d'onda sinusoidale, quadrata, triangolare, rampa, arbitraria | ||||||||
Deviazione di fase | Da 0 ° a 360 ° | ||||||||
Frequenza modulante | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Esterno: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
CHIEDERE | |||||||||
fonte | Interno (CH2), Esterno (Porta ASK IN), Manuale | ||||||||
Forma d'onda modulante | Quadrato con duty cycle del 50%. | ||||||||
Frequenza chiave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
FSK | |||||||||
fonte | Interno (CH2), Esterno (Porta IN FSK), Manuale | ||||||||
Forma d'onda modulante | Quadrato con duty cycle del 50%. | ||||||||
Frequenza chiave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
PSK | |||||||||
fonte | Interno (CH2), Esterno (Porta IN PSK), Manuale | ||||||||
Forma d'onda modulante | Quadrato con duty cycle del 50%. | ||||||||
Frequenza chiave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
Funzione Burst | |||||||||
Forma d'onda portante | Sine, Square, Ramp, Arbitrary ( eccetto DC ) | ||||||||
Burst Count | 1 ~ 1048575 | ||||||||
Fonte di trigger | Manuale, interno, esterno (AC / DC) | ||||||||
Specifiche generali | |||||||||
Display | genere | Display a colori TFT da 2,4 pollici . | |||||||
Salva e carica | Quantità | 20 | |||||||
Posizione | Da 01 a 20 (01 per il valore predefinito di avvio ) | ||||||||
Interfaccia | genere | Interfaccia da USB a seriale | |||||||
Protocollo | Modalità a riga di comando, che fornisce protocolli di comunicazione. | ||||||||
Velocità di comunicazione | 9600 bps (standard industriale) | ||||||||
Energia | Gamma di tensione | AC100V ~ 240V | |||||||
tecnico | SMD, LSI, affidabile e durevole | ||||||||
Cicalino | Può essere attivato / disattivato impostando. | ||||||||
operazione | Pulsanti e manopola continuamente. | ||||||||
Ambiente | Temp. : 0 ~ 40 ℃ , umidità : < 80% | ||||||||
Taglia | Circa. 2 1 0 mm * 19 5 mm * 75 mm / 8,27 * 7,68 * 2,96 ( L * W * H ) | ||||||||
Peso | Circa. 611 g / 21,56 once | ||||||||
Dimensione del pacchetto | Circa. 2 7 c m * 21c m * 9.5 cm / 10,63 * 8,27 * 3,75 (L * W * H) | ||||||||
peso del pacco | Circa. 1065 g / 37,51 oz (motore principale, accessori e materiali di imballaggio) |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente