Prezzo:
JP¥
44628
IL carico...
Spedire a
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informazioni di base | |||
Modello | Ulefone Nota 11P | ||
Colore | Nero/Rosso/Verde | ||
Dimensioni | 166,9*77,2*9,95 mm | ||
Peso | 184 g | ||
Sistema | |||
processore | Helio P60 Octa-core 2.0GHz | ||
GPU | Braccio Mali-G72 800MHz | ||
OS | Android 11 | ||
Lingua | indonesiano, malese, catalano, ceco, danese, tedesco, estone, inglese, spagnolo, filippino, francese, croato, italiano, lettone, lituano, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, finlandese, svedese, vietnamita, Greco, turco, bulgaro, russo, serbo, ucraino, armeno, ebraico, urdu, arabo, persiano, hindi, bengalese, tailandese, coreano, birmano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale | ||
Conservazione | |||
rom | 128 GB | ||
RAM | 8 GB | ||
Scheda di memoria | sì | ||
Espansione massima supportata | 1 TB | ||
Schermo | |||
Dimensioni dello schermo | 6,55 pollici | ||
Tipo | Schermo multi-touch con tecnologia IPS | ||
Risoluzione | Risoluzione 720 x 1600 a 268 ppi | ||
Telecamera | |||
Quantità | 5 telecamere | ||
Fotocamera frontale | 8MP | ||
Videocamera posteriore | Fotocamera quadrupla da 48+8+2+2MP | ||
Veloce | Flash posteriore | ||
Registrazione video | 1080P | ||
Tocca Focus | Supporto | ||
Connessione | |||
Cellulare | 2G/3G/4G | ||
Gruppo musicale | 2G: GSM B2/3/5/8 1900/1800/850/900 | ||
3G: WCDMA B1/2/4/5/8 210/1900/1700/850/900 |
|||
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B LTE-FDD 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700 |
|||
Conversazione in rete | Dual sim dual standby | ||
WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4G/5G) | ||
Tipo di carta SIM | Nano sim*1 + Nano sim*1 + scheda TF*1 | ||
BT | BT5.0 | ||
Adattatore di alimentazione | Spina UE, 100-240 V, 5 V/1 A | ||
Navigazione | GPS+Glonass+Beidou+Galileo | ||
NFC | No | ||
HiFi | AW8739 | ||
Batteria | |||
Tipo | Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata | ||
Capacità | 4400mAh (non rimovibile) | ||
Tempo di attesa | Dipende dalla situazione reale | ||
Altre caratteristiche | |||
Sensore | Sensore G, sensore di accelerazione, sensore L, sensore P, giroscopio, bussola elettronica | ||
Luce di notifica lampeggiante | sì | ||
Spia di stato della batteria | sì | ||
ID impronta digitale | sì | ||
Sblocco con il volto | sì | ||
OTG | sì | ||
VOLTE | La possibilità di utilizzare VoLTE dipende dai gestori locali, poiché non tutti i gestori locali possono supportare questa funzione. | ||
Connettore | Cavo da Tipo C a USB | ||
Jack audio | 3,5mm CITA | ||
Software | Normale | ||
Formato audio supportato | MID/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV | ||
Formato video supportato | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP | ||
Formato immagine supportato | GIF/JPEG/PNG/BMP | ||
Formato di testo supportato | TXT/HTML | ||
FM Radio | sì | ||
Ricarica wireless | No | ||
Cella di trasmissione | sì | ||
Certificazione | CE/TAC IMEI/MSDS/UN38.3/IEC62133 | ||
Dimensione del pacchetto | ca. 17,9 * 9,3 * 5,56 cm |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteI più Venduti Altro>