Prezzo:
€
93.01
IL carico...
Spedire a
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parametro del prodotto | ||
Dimensione | articolo | 4,8 * 2,4 * 1,3 cm |
Pacchetto | 16,7 * 11,1 * 3 cm | |
Peso | articolo | 34g |
Pacchetto | 142 g | |
Materiale | Guscio frontale | PC + ABS |
Guscio posteriore | PC + ABS | |
Cinghia | TPU | |
Colore | Comporre | Nero |
Cinghia | Nero, viola, blu (opzionale) | |
Configura | ||
GPS | Antenna in ceramica | |
Frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca dinamica a luce verde | |
Sensore G | Accelerometro 3D / Giroscopio | |
BT | Nordic 4.0 | |
Schermo | Genere | 0.96in, TFT |
pixel | 160 * 80 pixel | |
Impermeabile | IP 68 impermeabile professionale | |
Batteria | 230 mAh (per la modalità tempo 20 giorni / per 5 giorni generali / GPS 5.5 ore), dipende dalla situazione | |
Sistema di supporto | IOS8 + / Android4.3 + | |
Funzione | ||
Homepage | tempo, dati | |
pedometro | ||
Frequenza cardiaca | ||
Modalità treno | nuoto | |
a passeggio | ||
gioca a palle! | ||
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente