Prezzo:
€
47.36
IL carico...
Spedire a
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Specifica CF006H | |||
Prodotto | Caratteristiche | Misuratore della pressione sanguigna, contapassi, analisi della distanza, calorie, monitor del sonno, alzata di mano, promemoria sedentario, trova il mio dispositivo, impermeabile IP68, fotocamera remota, sincronizzazione messaggi. chiama promemoria. |
|
Aspetto parametri |
Colore | Nero / Argento / Rosso Nero / Giallo Nero / Nero Nero / Bianco Argento | |
Dimensione dell'orologio | 39,8 millimetri * 39,8 millimetri * 9,6 millimetri (L * W * L) | ||
Dimensione del pacchetto | 40mm (L) * 45mm (W) * 37 millimetri (H) | ||
Peso | Peso del bracciale Con cinturino in acciaio: 45g Con cinturino in silicone: 55g Con confezione regalo Con cinturino in acciaio: 53,5 g Con cinturino in silicone: 63,5 g |
||
displayer | LCD | Risoluzione 160 * 80 | |
Touch screen | Single-touch | ||
stucture | Batteria | 80mAh | |
Vibrazione | Supporto | ||
guardiano | BT | ||
Connettore | Caricabatterie | Tipo di clip posteriore | |
Scarica il cavo | No | ||
Handware | Piattaforma di utensili manuali | NRF51822 (M0) | |
RAM / ROM | 32KB + 256KB | ||
Frequenza cardiaca IC | PD70-01C-TR7 | ||
BT | BT4.0 | ||
Accelerometro / giroscopio Modello: ROHM KXTJ2-1009 | 3 assi, accelerazione 3D, monitor della pressione arteriosa, monitor del sonno, mano alzare la luce, promemoria sedentario, monitor della frequenza cardiaca |
||
Le lingue | Cinese, cinese tradizionale, inglese | ||
ISO8.0 + e Android 4.3+ |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente