Prezzo:
JP¥
10048
IL carico...
Spedire a
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modello: OW18B | Campo di misura | Risoluzione | Precisione | |
Tensione DC | mV | 60,00 mV / 600,0 mV | 0,01 mV | ± (0,5% + 2 cifre) |
V | 6.000 V / 60,00 V / 600,0 V. | 1 mV | ||
1000V | 1 V | ± (0,8% + 2 cifre) | ||
Tensione AC | mV | 600,0 mV | 0,01 mV | ± (0,8% + 3dig) |
V | 6.000 V / 60,00 V / 600,0 V. | 1 mV | ||
750V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
Corrente continua | μA | 600.0uA / 6000μA | 0,1μA | ± (0,8% + 2 cifre) |
mA | 60,00 mA / 600,0 mA | 0,01 mA | ||
UN | 20.00A | 0,01A | ± (1,2% + 3dig) | |
Corrente AC | μA | 600.0uA / 6000μA | 0,1μA | ± (1% + 3dig) |
mA | 60,00 mA / 600,0 mA | 0,01 mA | ||
UN | 20.00A | 0,01A | ± (1,5% + 3dig) | |
Resistenza | 600,0Ω / 6.000kΩ / 60,00kΩ / 600,0kΩ / 6.000MΩ | 0.1Ω | ± (0,8% + 2 cifre) | |
60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
Capacità | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0,01 nF | ± (2,5% + 3dig) | |
600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0,1μF | ± (3% + 5 cifre) | ||
Frequenza | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 0,001 Hz | ± (0,8% + 2 cifre) | |
Rapporto di servizio | 0,1% - 99,9% (valore tipico : Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | |
0,1% - 99,9% (≥1kHz) | ± (2,5% + 3dig) | |||
Temperatura (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2,5% + 3dig) | |
-58 ℉ ~ +752 ℉ | 1 ℉ | ± (4,5% + 5 cifre) | ||
Visualizzazione delle cifre | 5999 | |||
Risposta in frequenza | (40-1000) Hz | |||
Tasso di cambio | 3 volte / s |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteI più Venduti Altro>