Prezzo:
US$
109.67
IL carico...
Spedire a
colore:
digitare:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
parametri frequenza | ||
gamma di frequenza | sinusoide | Modes(Optional) normale: 0Hz ~ 2MHz / 0Hz ~ 6MHz / 0Hz ~ 12MHz / 0Hz ~ 15MHz / 0Hz ~ 20MHz / 0Hz ~ 25MHz |
onda quadra | 0Hz ~ 6MHz (tranne il modello a 2 MHz) | |
onda triangolare | 0Hz ~ 6MHz (tranne il modello a 2 MHz) | |
onda a dente di sega | 0Hz ~ 6MHz (tranne il modello a 2 MHz) | |
forme d'onda arbitrarie | 0Hz ~ 6MHz (tranne il modello a 2 MHz) | |
onda segnale digitale TTL | 0Hz ~ 6MHz (tranne il modello a 2 MHz) | |
la risoluzione di frequenza minima | 1μHz(0.000001Hz) | |
frequenza errore | (+ /-) 5*10^(-6) | |
stabilità di frequenza | (+ /-) 1 * 10 ^(-6)/3 ore | |
Range di regolazione di fase | 0 ~ 359 ° | |
fase risoluzione | 1° | |
parametri di forma d'onda | ||
tipi di forma d'onda | Sine/triangolo/quadrato/sollevamento onda a dente di sega, onda di impulso di Lorentz e forme d'onda arbitrarie, ecc | |
forma d'onda lunghezza | 2048Points | |
campionamento | 200MSa/s | |
risoluzione verticale | 12 bit | |
sinusoide | sistema armonico arrivati | ≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) |
distorsione | < 0,8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | |
Onda Quadra | Sollevamento Lungo Tempo | ≤20ns |
Overshoot | ≤ 0.5% | |
Gamma di Regolazione del Ciclo di Dovere | 0,1% ~99.9% | |
Onda a dente di Sega | Linearità | ≥ 98% (0.01 Hz ~ 10 KHz) |
Pulse Wave | Gamma di Regolazione Larghezza di Impulso | 10nS ~ 1S |
Uscita TTL | Livello Rise/Down Tempo | ≤20ns |
Livello Ampiezza | > 0.3Vpp | |
fanout | > 20 TTL carico | |
uscita CMOS | basso livello | < 0.3 v |
alto livello | 1V ~ 10V | |
livello Rise/Down tempo | ≤20ns | |
parametri di Output | ||
ampiezza Range(Peak to Peak) | 10mVpp ~ 20Vpp | |
risoluzione di ampiezza | 1mVp-p (-attenuazione di 20dB) | |
ampiezza stabilità | (+ /-) 0,5% / 5 ore | |
ampiezza planarità | (+ /-) 5%(<10MHz); (10%(>10MHz) | |
forma d'onda uscita | ||
impedenza di uscita | 50Ω(+/-10%) (Tipico) | |
protezione | tutti i segnali di uscita può funzionare sopra 60 anni sotto la condizione di carico corto circuito | |
DC Bias | ||
Range di regolazione del Bias | (+ /-) 10V | |
Bias risoluzione | 0.01 v | |
misure esterne | ||
gamma di misurazione di frequenza | GATE-tempo = 1S 1 Hz - 60 MHz |
|
Campo tensione di ingresso | 0.7 ~ 20Vpp | |
conteggio gamma | 0 ~ 4294967295 | |
Counting | manualmente | |
misurazione periodica | 20ns ad alta risoluzione, il Max. 40s misurabili | |
funzione scansione | ||
Scan Mode | Sweep lineare, Log Sweep | |
Scan oggetto | frequenza, ampiezza, Bias eDuty Cycle | |
Scan Time | 0.01s-999.99S/Step | |
frequenza impostabile | punto iniziale e punto finale può essere impostato liberamente | |
gamma di frequenza scansione | esso è determinato dalle impostazioni del parametro sweep | |
parametri generali | ||
memoria | quantità | 20 |
posizione | M0 ~ M19 | |
interfaccia | modalità interfaccia | utilizzando USB per interfaccia seriale |
comunicazione tasso | 9600bps | |
protocollo | utilizzando la riga di comando , l'accordo pubblico | |
Power Supply | tensione gamma | DC 5V (+ /-5V 0) |
Display | Display tipo | 2,4" TFT Display a colori |
ambiente | temperatura: 0 ~ 40° C | Umidità: < 80% |
dimensione | 140 * 95 * 54,2 mm / 5.51 * 3,74 * 2,13 in (L * W * H) | |
peso | 419g/14,8 once | |
pacchetto dimensione | 22.5 * 15 * 7.5 cm / 8,86 * 5.9 * 2,95 in (L * W * H) | |
pacchetto peso | 700g/24,7 oz |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente