Цена:
€
207.47
Загрузка...
Доставка в
размер:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Серии | Подшипник | Размер | Мощность линии YD / LB | Монопроизводительность YD / LB | вес | Скорость получения | Max Drag |
2000 | 7 + 1 | S | 210/8 180/10 165/15 | 240/4 180/6 125/8 | 260г | 33 "| 84 см | 12lb | 5,4 кг |
2500 | 7 + 1 | M | 240/10 220/15 160/20 | 255/6 175/8 140/10 | 278g | 33 "| 84 см | 12lb | 5,4 кг |
3000 | 7 + 1 | L | 250/15 180/20 130/30 | 200/8 165/10 120/12 | 320г | 35 "| 89 см | 15lb | 6,8 кг |
4000 | 7 + 1 | XL | 360/15 260/20 185/30 | 270/8 220/10 165/12 | 340г | 37 "| 94 см | 15lb | 6,8 кг |
5000 | 7 + 1 | XXL | 420/20 300/30 240/40 | 225/12 200/15 135/20 | 539g | 36 "| 91 см | 25lb | 11.3kg |
6000 | 7 + 1 | 3XL | 490/30 390/40 335/50 | 335/15 230/20 210/25 | 310г | 41 "| 104 см | 25lb | 11.3kg |
8000 | 7 + 1 | 4XL | 475/50 390/65 345/80 | 340/20 300/25 230/30 | 825g | 44 "| 112 см | 30lb | 13.6kg |
Вопрос ответ
Обсуждение
В ваших обсуждениях участвуют восторженные друзья. Конечно, обслуживание клиентов TOMTOP (с помощью значка обслуживания клиентов) гарантировано, так же, как вы можете связаться с нами по адресу http://www.tomtop.com/contacts
Открыть этот форум на полной страницеОбзоров пока нет.
Поделитесь своими мыслями с другими клиентами и получите баллы TOMTOP. Первые 5 отзывов получают двойные баллы!
Написать отзыв