Цена:
US$
33.17
Загрузка...
Доставка в
размер:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Модель | Подшипник | Коэффициент скорости | Емкость линии (мм/м) | Масса |
ДФ1000 | 13+1ББ | 5,2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 240г |
ДФ2000 | 13+1ББ | 5,2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 244 г |
DF3000 | 13+1ББ | 5,2:1 | 0,20/180 0,25/150 0,30/120 | 248 г |
ДФ4000 | 13+1 ББ | 5,2:1 | 0,25/220 0,30/150 0,35/100 | 284 г |
ДФ5000 | 13+1 ББ | 5,2:1 | 0,28/200 0,33/150 0,35/120 | 289 г |
DF6000 | 13+1ББ | 5,2:1 | 0,30/270 0,35/240 0,40/160 | 420г |
DF7000 | 13+1ББ | 5,2:1 | 0,35/250 0,45/220 0,50/160 | 432 г |
Вопрос ответ
Обсуждение
В ваших обсуждениях участвуют восторженные друзья. Конечно, обслуживание клиентов TOMTOP (с помощью значка обслуживания клиентов) гарантировано, так же, как вы можете связаться с нами по адресу http://www.tomtop.com/contacts
Открыть этот форум на полной страницеОбзоров пока нет.
Поделитесь своими мыслями с другими клиентами и получите баллы TOMTOP. Первые 5 отзывов получают двойные баллы!
Написать отзывНАШИ САЙТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ