Preço:
US$
206.16
Carregando...
Enviar para
plugue:
cor:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
características:
5.1 Android 2G RAM 16 G
ROM MTK6735 1,3 GHz 64 bits Quad-core
câmera dupla, 8MP/16MP, lente de 5P, ƒ / 1.8 abertura
5,5 polegadas, IPS-NEO, multi ponto touch screen , 1920 × 1080 pixels
Dual Standby (1 slot para cartão Micro SIM & 1 ranhura para cartão Sim de Nano)
2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G: WCDMA 900/1900/2100 MHz
4G: FDD-LTE B1/3/7/20
suporte multi-línguas
especificações:
informações básicas | modelo | estrela X 15 |
banda | 2G : GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
3G: WCDMA 900/1900/2100 MHz | ||
4G: FDD-LTE B1/3/7/20 | ||
cartà £ o | espera dupla do cartão duplo (1 slot para cartão Micro SIM & 1 ranhura para cartão Sim de Nano) | |
serviço fornecer | Unlocked | |
estilo | Bar | |
cor | Glod , Branco, preto (opcional) | |
Shell Material | plástico de volta & escudo do frame do metal | |
Power Adapter | nós, EU, UK, AU(Optional) | |
sistema | OS | 5.1 Android |
CPU | MTK6735 1,3 GHz 64 bits Quad-core | |
GPU: Mali-T720 | ||
ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | |
tela | exibir tamanho | 5,5 polegadas |
tipo | IPS-NEO, multi ponto toque tela | |
1920 × 1080 pixels | ||
câmera | Back Camera | 16.0mp dw9714 gráfico sensor de resolução, lente de 5P, ƒ / 1.8 abertura Closed loop motor com ultra rápido autofocus função vidro azul Infra-vermelho filtro alta energia cinética lanterna inteligente reconhecimento de face de apoio , tempo real HDR modo vista panorâmica, modo de rajada função de rosto beleza, fundo dinâmico automaticamente concederei dinamicamente siga foco, autofocus mágica |
câmera frontal | 8.0mp, lente de 5P, abertura de f/1.8 beleza inteligente fundo dinâmico ocultar automaticamente |
|
bateria | tipo | lítio |
capacidade | 2750mAh | |
destacável | não destacável | |
formato da sustentação | fone de ouvido porta | 3,5 mm |
cartão estender | suporte Micro SD(TF) cartão de até 32 GB estendido | |
transferência de dados e conectividade | de transferência de dados | USB/BT 4.0 |
internet móvel | WAP/WiFi | |
geral | linguagem | Bahasa Indonésia , Bahasa melayu, Catala, checo, Dansk, alemão, inglês, espanhol, Filipino, francês, Croata, italiano, Kiswahili, Latviesu, Lietuviu, húngaro, holandês, norueguês, polonês, Português, Romana, Eslovaca, eslovena, vietnamita, turco, grego, búlgaro, russo, sérvio, ucraniano, Hebraico, árabe, persa, Hindi, tailandês, birmanês, Korean, simplificado chinês, chinês tradicional, japonês |
Phonebook | 1000 | |
mensagem | SMS/MMS | |
entrada | caligrafia/teclado | |
TV | Não | |
OTG | Sim | |
GPS | Sim, embutido, suporte AGPS | |
JAVA | não | |
WIFI | Sim, 802.11 b/g/n | |
BT | BT 4.0 | |
gravidade Sensor | Sim | |
ar-controle | Sim | |
dimensões | 153 x 76 x 7,3 mm | |
tempo Standby | sobre 1 dia | |
outros recurso | 3G, WiFi, GPS, FM, BT, E-mail, mensagens, Wallpapers, calendário, calculadora, relógio, câmera, Play Store, Tethering & hotspot portátil, HotKnot, Wake inteligente, ar gesto, etc |
|
dimensões peso & | Item tamanho | Approx.15.3 * 7,6 * 0.8cm / 6 * 3 * 0,3 no |
Item peso | Approx.179g / 6,3 oz | |
pacote tamanho | Approx.16.2 * 9 * 5cm / 6.4 * 3.5 * 2 em | |
pacote peso | Approx.430g / 15,2 oz |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de ClienteNOSSO SITE CORRER DE COOKIES