Preço:
US$
9.02
Carregando...
Enviar para
cor:
méret:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Tamanho asiático | S | M | eu | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | ||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
EUA, CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Medidas de roupa em cm / polegadas | ||||||||||||||||
Busto | 91cm | 35,8 '' | 96cm | 37,8 '' | 101cm | 39,8 '' | 106cm | 41,7 '' | 111cm | 43,7 '' | 116cm | 45,7 '' | 121cm | 47,6 '' | 126cm | 49,6 '' |
Comprimento da luva (incluindo o ombro) | 68cm | 26,8 '' | 69cm | 27,2 '' | 70cm | 27,6 '' | 71cm | 28.0 '' | 72cm | 28,3 '' | 73cm | 28,7 '' | 74cm | 29.1 '' | 75cm | 29,5 '' |
Comprimento total | 80cm | 31,5 '' | 81cm | 31,9 '' | 82cm | 32,3 '' | 83cm | 32,7 '' | 84cm | 33,1 '' | 85cm | 33,5 '' | 86cm | 33,9 '' | 87cm | 34,3 '' |
Resposta da questão
Avaliação Média:
4.4baseado em 5 Avaliações de Clientes
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de ClienteBy m***n
February 5, 2018
By s***9
December 4, 2017
By r***y
October 23, 2017
By c***3
October 21, 2017
By j***0
October 12, 2017
Top vendas Mais
0.8311.21
0.8312.77
0.8318.69
0.8312.77
0.838.99
0.8313.12