Preço:
€
21.72
Carregando...
Enviar para
cor:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Função | Alcance | Resolução | Precisão | Valor máximo |
Tensão DC (V) | 200mV | 0.0001V | ± (0,5% + 3) | 600V |
2V | 0,001V | |||
20V | 0.01V | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
Tensão CA (V) | 2V | 0,001V | ± (1,0% + 3) | 600V |
20V | 0.01V | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
CA (mA) | 20mA / 200mA | 0.1mA | ± (1,0% + 3) | 200mA |
Somente CA (A) B | 2A | 0,001A | ± (1,0% + 3) | 10A |
10A | 0,01A | ± (1,5% + 3) | ||
DC (mA) | 20mA / 200mA | 0.1mA | ± (2,0% + 4) | 200mA |
Somente DC (A) B | 2A | 0,001A | ± (1,0% + 5) | 10A |
10A | 0,01A | ± (2,0% + 3) | ||
Resistência | 2kω | 2kω | ± (1,5% + 3) | 20MΩ |
20kω | 20kω | |||
200kω | 200kω | ± (0,5% + 3) | ||
2MΩ | 2MΩ | |||
20MΩ | 20MΩ | ± (1,5% + 3) | ||
Capacidade (somente B) | 20uF | 0,01uF | ± (5% + 3) | 200uF |
200uF | 0.1uF | |||
2uF | 10uF | |||
200uF | 100uF | |||
Teste de diodo | √ | |||
Continuidade | √ | |||
NCV | √ | |||
Resposta de freqüência sob CA: 40Hz ~ 1KHz |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente