Preço:
руб.
1237.89
Carregando...
Enviar para
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parâmetros Elétricos | |||
Detalhes | Sepcifications | Tipical | Unidade |
Descarga | Corrente de descarga contínua | 35 (máx.) | UMA |
Corrente de descarga instantânea | 100 | UMA | |
Carregar | Tensão de carregamento | 54,6 | V |
Corrente de carregamento | 8 (máximo) | UMA | |
Sobrecarga Protect | Detecção de sobrecarga | 4,28 ± 0,05 | V |
Proteger o atraso | 100 | Senhora | |
Liberação de carga excessiva | 4,28 ± 0,05 | V | |
Equilibrar | Detectar voltagem | 4,2 ± 0,025 | V |
Liberar tensão | 4,2 ± 0,025 | V | |
Tensão de equilíbrio | 60 ± 5 | mA | |
Sobre-descarga Protect | Detecção de descarga excessiva | 2,55 ± 0,08 | V |
Descarga excessiva detectar atraso | 50 | Senhora | |
Liberar tensão | 3,0 ± 0,1 | V | |
Proteção contra sobrecorrente | Detectar voltagem | 150 | mV |
Excesso de descarga | 15 | Senhora | |
Detectar atual | 120 ± 5 | UMA | |
Condição de Liberação | Corte de carga | ||
Proteção contra curto-circuito | Condição de proteção | Curto-circuito de carga externa | |
Detectar atraso | 200 | μs | |
Condição de liberação | Corte de carga | ||
Temperatura proteger | Temperatura proteger | / | ℃ |
Resistência | Interior | ≤15 | mΩ |
Auto-consumo | Corrente de trabalho | ≤50 | μA |
Corrente do sono (quando excesso de descarga) | ≤10 | μA | |
Temperatura de trabalho | Alcance | -30 ~ 80 | ℃ |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente