Preço:
€
123.68
Carregando...
Enviar para
plugue:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Freqüência | |||||||||
Modelo | FY6900-20M | ||||||||
Seno | 0 ~ 20MHz | ||||||||
Quadrado | 0 ~ 15MHz | ||||||||
Rampa, triângulo | 0 ~ 10MHz | ||||||||
Pulso | 0 ~ 10MHz | ||||||||
TTL / CMOS | 0 ~ 10MHz | ||||||||
Forma de onda arbitrária | 0 ~ 10MHz | ||||||||
P mínimo ulse IDþ W | 20ns (todos os modelos de largura mínima de onda de pulso podem atingir 20ns) | ||||||||
Min. Resolução em toda a faixa de freqüência | 1μHz (resolução mínima pode chegar a 1μHz em toda a faixa de freqüência para garantir a precisão de ajuste sob alta freqüência. Por exemplo, pode gerar sinal de 10.000000000001MHz). | ||||||||
Precisão | ± 20 ppm | ||||||||
Estabilidade | ± 1ppm / 3horas | ||||||||
Características da forma de onda | |||||||||
Formas de onda | Senoidal, Quadrado, Retângulo (Ciclo de trabalho ajustável), Pulso (Largura de pulso e tempo de ciclo podem ser definidos com precisão), Triângulo / Rampa, Onda dente de serra, CMOS, Quatro canais TTL, CC, Meia onda, Onda completa, Passo positivo, Passo inverso , Expoente Positivo, Expoente Inverso, Pulso Lorenz, Multítono, Ruído, ECG, Pulso Trapezoidal, Pulso Sinc, Pulso Estreito, Gauss White Noise, AM, FM e outros 64 conjuntos de forma de onda definida pelo cliente. | ||||||||
Armazenamento não volátil | Pode armazenar 64 formas de onda arbitrárias definidas pelo usuário, (8K 14bits) * 64 | ||||||||
Comprimento da forma de onda | 8192 pontos * 14b é s | ||||||||
Taxa de amostragem | 250MSa / s | ||||||||
Resolução vertical | 14 bits | ||||||||
Seno | Supressão harmônica | ≥ 50dBc (<1 MHz); ≥ 45dBc (1 MHz ~ 20 MHz); | |||||||
Distorção Harmônica Total | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||
Retângulo | Tempo de subida / queda | ≤ 7ns (VPP <5V) | |||||||
Overshoot | ≤5% | ||||||||
Ciclo de Trabalho | 0,01% ~ 99,99% (resolução 0,01%) | ||||||||
Sawtooth W ave | Linearidade | > 99% (0,01 Hz ~ 10kHz) | |||||||
Características de saída | |||||||||
Amplitude ( VPP ) | Frequency≤ 5 MHz: 1mVpp ~ 2 Vpp 4; 5 megahertz 10MHz Freqüência> 20MHz: 1mVpp ~ 5Vpp; |
||||||||
Resolução | 1mV | ||||||||
Estabilidade de amplitude | ± 0,5% / 5 horas | ||||||||
Nivelamento de amplitude | ± 2,5% (<10MHz) ; ± 5% (> 10 MHz) | ||||||||
Saída de forma de onda | |||||||||
Impedância | 50Ω ± 10% ( típico ) | ||||||||
Protecção | Todos os canais podem funcionar por mais de 60 segundos quando a carga está em curto-circuito. | ||||||||
DC Offset | |||||||||
Faixa de deslocamento | Frequência≤20MHz: ± 12V ; Freqüência> 20MHz: ± 2.5V; | ||||||||
Resolução Offset | 1mV | ||||||||
Recurso de fase | |||||||||
Faixa de fase | 0 ~ 359,9 ° 9 | ||||||||
Resolução de fase | 0 0 1 ° | ||||||||
Saída TTL | |||||||||
Amplitude do nível TTL | > 3Vpp | ||||||||
Espalham | > 8 CARGA TTL | ||||||||
Tempo de subida / queda | ≤ 10ns | ||||||||
Saída CMOS | |||||||||
Baixo nível elétrico | <0,3 V | ||||||||
Nível Elétrico Alto | 1V ~ 12V | ||||||||
Tempo de subida / queda | ≤ 18ns | ||||||||
Medição Externa | |||||||||
Função | Freqüência, Período, Largura de Pulso Positivo / Negativo, Ciclo de Trabalho | ||||||||
Faixa de tensão de entrada | 1Vpp ~ 20Vpp | ||||||||
Medidor de freqüência | Resolução | 0,01 Hz ( tempo de gate = 100 s ) | |||||||
Alcance | 0,01 Hz ~ 100 MHz | ||||||||
Sensibilidade | Portão Tempo 3 graus (1S, 10S, 100S) ajustável | ||||||||
Contador | Alcance | 0-4294967295 | |||||||
Acoplamento | DC, AC | ||||||||
Modo de trabalho | Manual | ||||||||
Período | Faixa de Medição | 5ns ~ 20s | Medição de acoplamento DC | ||||||
Largura do pulso | Faixa de Medição | 0ns ~ 20s | |||||||
Resolução | 5ns | ||||||||
Ciclo de Trabalho | Alcance (D isplay) | 0% ~ 100% | |||||||
Varrer | |||||||||
Forma de onda do portador | Senoidal, Quadrado, Rampa, Arbitrário ( exceto DC ) | ||||||||
Tipo de varredura | Linear ou logaritmo | ||||||||
Direção de varredura | Para cima, faça wn e direções de varredura de ida e volta | ||||||||
Sweep Objects | Freqüência, Amplitude, Offset, Ciclo de Trabalho | ||||||||
Tempo de varredura | 0,01 S ~ 999,99 S / Passo | ||||||||
Faixa de ajuste | A posição inicial e a posição final podem ser definidas arbitrariamente. | ||||||||
Faixa de varredura | Decidido pela configuração de parâmetros. | ||||||||
VCO (saída de controle de tensão) | |||||||||
Faixa de sinal de modulação para entrada | 0 ~ 5V | ||||||||
Faixa de freqüência do sinal VCO | 0-2000Hz | ||||||||
Objeto de controle VCO | freqüência de controle de tensão (VCF), amplitude de controle de tensão (VCA), offset de controle de tensão, ciclo de trabalho de controle de tensão . | ||||||||
Função especial do VCO | Pode Amplitude Modulate (AM) ou Frequency Modulate (FM) por sinal analógico externo. | ||||||||
Modulação | |||||||||
Tipo de modulação | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
Forma de onda do portador | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de onda arbitrária ( exceto DC ) | ||||||||
Um M | |||||||||
Fonte | Interno (CH2) / Externo (porta VCO IN) | ||||||||
Forma de onda de modulação | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de onda arbitrária | ||||||||
Profundidade | 0% a 1 2 0% | ||||||||
Freqüência de Modulação | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Externo: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
FM | |||||||||
Fonte | Interno (CH2) / Externo (porta VCO IN) | ||||||||
Forma de onda de modulação | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de onda arbitrária | ||||||||
Freqüência de Modulação | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Externo: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
PM | |||||||||
Fonte | Interno (CH2) / Externo (porta VCO IN) | ||||||||
Forma de onda de modulação | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de onda arbitrária | ||||||||
Desvio de fase | 0 ° a 360 ° | ||||||||
Freqüência de Modulação | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Externo: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
PERGUNTE | |||||||||
Fonte | Interno (CH2), Externo (ASK IN Port), Manual | ||||||||
Forma de onda de modulação | Quadrado com 50% de ciclo de trabalho. | ||||||||
Freqüência Chave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
FSK | |||||||||
Fonte | Interno (CH2), Externo (Porta FSK IN), Manual | ||||||||
Forma de onda de modulação | Quadrado com 50% de ciclo de trabalho. | ||||||||
Freqüência Chave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
PSK | |||||||||
Fonte | Interno (CH2), Externo (Porta PSK IN), Manual | ||||||||
Forma de onda de modulação | Quadrado com 50% de ciclo de trabalho. | ||||||||
Freqüência Chave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
Função Burst | |||||||||
Forma de onda do portador | Senoidal, Quadrado, Rampa, Arbitrário ( exceto DC ) | ||||||||
Contagem de explosões | 1 ~ 1048575 | ||||||||
Fonte de acionamento | Manual, Interno, Externo (AC / DC) | ||||||||
Especificações Gerais | |||||||||
Exibição | Tipo | 2,4 polegadas, ecrã a cores TFT . | |||||||
Salvar e Carregar | Montante | 20 | |||||||
Posição | 01 a 20 (01 para o valor padrão inicial ) | ||||||||
Interface | Tipo | Interface USB para Serial | |||||||
Protocolo | Modo de linha de comando, fornecendo protocolos de comunicação. | ||||||||
Velocidade de comunicação | 9600bps (padrão industrial) | ||||||||
Poder | Alcance de voltagem | AC100V ~ 240V | |||||||
Tecnico | SMD, LSI, confiável e durável | ||||||||
Buzzer | Pode ser ligado / desligado pela configuração. | ||||||||
Operação | Botões e botão continuamente. | ||||||||
Meio Ambiente | Temp. : 0 ~ 40 ℃ , Umidade : ﹤ 80% | ||||||||
Tamanho do item | Aprox. 2 1 0 mm * 19 5 mm * 75 mm / 8,27 * 7,68 * 2,96 ( L * W * H ) | ||||||||
Peso do Item | Aprox. 611 g / 21,56 oz | ||||||||
tamanho do pacote | Aprox. 2 7 c m * m * 21c 9,5 cm / 10,63 * 8,27 * 3,75 (L * W * H) | ||||||||
peso do pacote | Aprox. 1065 g / 37,51 oz (motor principal, acessórios e materiais de embalagem) |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente