Preço:
US$
229.99
Carregando...
Enviar para
plugue:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funções e especificações do HDS1021M-N | ||
Largura de banda | 20MHz | |
Taxa de amostragem (tempo real) | 500 ms / s | |
Escala Horizontal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, passo por 1 ~ 2,5 ~ 5 | |
Tempo de subida (na entrada, típico) | ≤17.5ns | |
Exibição |
Display colorido de 3,7 polegadas com painel TFT (640 × 480 pixels, 65535 cores) |
|
Canal | solteiro | |
Impedância de entrada | 1MΩ ± 2%, em paralelo com 20pF ± 5pF | |
Comprimento de registro | máximo de 6k pontos em cada canal | |
Interpolação | sin (x) / x | |
Fator De Atenuação Da Sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
Acoplamento de entrada | DC, AC e GND | |
Precisão DC (média) | média> 16: ± (5% leitura + 0.05div) para △ V | |
Sensibilidade Vertical | 5mV / div ~ 5V / div (na entrada) | |
Resolução Vertical (A / D) | 8 bits (2 canais simultaneamente) | |
Max. Tensão de entrada | 400V (PK - PK) (CC + CA, PK - PK, impedância de entrada de 1MΩ, atenuação da sonda 10: 1), CAT II | |
Tipo de gatilho | Borda, Vídeo, Alternativo | |
Modo Trigger | Auto, Normal, Único | |
Nível de desencadeamento | ± 6 divisões do centro da tela | |
Modo de Aquisição | Amostra, Peak Detect e Average | |
Precisão de ganho de DC | ± 3% | |
Medição Automática | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, período, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Pre-shoot, Tempo de Subida, Tempo de Queda, + Largura, -Width, + Duty, -Duty, Atraso A → B, Atraso A → B |
|
Math Waveform | +, -, ×, ÷, invertido, FFT | |
Armazenamento de forma de onda | 4 formas de onda | |
Largura de banda da figura de Lissajous | largura de banda total | |
Diferença da fase da figura de Lissajous | ± 3 graus | |
Interface de comunicação | USB | |
Fonte de energia | 220V (ficha UE / Reino Unido), 110V (ficha US), 50 / 60Hz | |
Tipo de plugue | UE / REINO UNIDO / EUA (Opcional) | |
Bateria Li-ion | 7,4 V, 6 horas de operação | |
Material | ABS + cobre + estanho | |
Tamanho da tela | 75 * 56 mm / 2,95 * 2,20 pol | |
Tamanho do item | 186 * 122 * 43 mm / 7,32 * 4,80 * 1,69 pol. | |
Peso líquido | 1160 g / 40,93 oz | |
peso do pacote | 1607 g / 56,6 oz | |
tamanho do pacote | 34 * 24 * 8 cm / 13,39 * 9,45 * 3,15 pol |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente